Topp 100 i GöteborgsVarvet
Här är resultaten för de 100 bästa damerna och 200 bästa herrarna i Göteborgsvarvet 2003
100 Bästa damer
1, Wangari Miriam, , Kenya, 1.13.27
2, Chepchirchir Filomena, , Kenya, 1.13.55
3, Gavelin Lena, 1974, Trångsvikens IF, 1.14.15
4, Green Andrea, , England, 1.15.10
5, Willix Helené, 1974, Spårvägens FK, 1.15.35
6, Rahm Anna, , Rånäs 4 H, 1.15.42
7, Neuenschwander Maja, 1980, Schweiz, 1.16.30
8, McCallum Michaela, 1966, England, 1.17.44
9, Åkerberg Jennie, 1973, Spårvägens FK, 1.18.01
10, Olofsson Helena, 1978, Rånäs 4H, 1.18.15
11, Lawrence Helen, , England, 1.18.18
12, Johansson Susanne, 1962, Hässelby SK, 1.18.36
13, Schön Karin, 1962, IF Kville, 1.18.51
14, Janemon Ulrika, 1966, Hässelby SK, 1.19.38
15, Nilsson Ann-Louise, 1972, Filipstads IF, 1.19.47
16, Wiker Louise, 1979, Hällefors LK, 1.21.19
17, Andersson Camilla, 1971, Hässelby SK, 1.22.03
18, Ek Linda, 1979, Enhörna IF, 1.22.41
19, Nordenström Anita, 1975, IFK Mora Friidrott, 1.23.28
20, Rosjö Carin, 1971, IK Hakarpspojkarna, 1.23.29
21, Stavlind Anna, 1970, SPI PHS Stockholm, 1.24.19
22, Carlsson Åsa, 1962, Laxå OK, 1.25.14
23, Njeri Kunguh Esther, 1977, Kenya, 1.25.51
24, Swenson Karin, 1968, IF Kville, 1.26.27
25, Wass Paula, 1968, IF Kville, 1.26.28
26, Brooker Emma, 1978, England, 1.26.36
27, Folsing Pia, , Danmark, 1.27.22
28, Nilsson Karin, 1963, USK Uddevalla, 1.27.28
29, Wernerson Annica, 1960, Lidköpings IS, 1.27.57
30, Damgren Linda, 1979, IK Hakarpspojkarna, 1.28.00
31, Svensson Caroline, 1964, IK Akele, 1.28.01
32, Bolstad Hanne, 1967, Royal Sprot FI, 1.28.15
33, Wåhlén Kerstin, 1966, IF Göta, 1.28.27
34, Blomqvist-Håkansson Ewa, 1955, Rissneligan, 1.28.29
35, Gerhardsson Sandra, 1977, Borås, 1.28.34
36, Rosén Carina, 1963, Eksjö Södra IK, 1.28.44
37, Rooth Emma, 1975, Brittatorps TK, 1.28.53
38, Nordblom Anna, 1971, IK Hakarpspojkarna, 1.29.06
39, Andréasson Anna, 1970, Hägersta GF, 1.29.15
40, Gyllenberg Mia, 1969, OK Tyr, 1.29.16
41, Kvapil Helena, 1971, Global IP Sound, 1.29.42
42, Mattsson Jennie, 1961, IF Kville, 1.29.55
43, Nilsson Anna, 1979, Göteborg, 1.29.56
44, Lindstedt Charlotte, 1966, Solvikingarna, 1.30.03
45, Dovrén Sofie, 1965, Astra Tech IF, 1.30.06
46, Von Greiff Ninive, 1973, Stockholm, 1.30.38
47, Persson Eva, 1967, Flemingsbergs SK, 1.30.42
48, Sjödin Karin, 1957, IFK Lund, 1.30.53
49, Johansson Katarina, 1971, Kville IF, 1.31.00
50, Hedberg Madeleine, 1983, Götene, 1.31.08
51, Philip Sara, 1984, Mölndals AIK, 1.31.15
52, Notfjäll Jenny, 1975, Sävedalens AIK, 1.31.28
53, Falk Désirée, 1975, Vallatorps ryttarförening, 1.31.37
54, Söborg Kirsten, 1970, Fredrikshamn, 1.31.45
55, Persson Susanna, 1974, SPI Malmö, 1.31.53
56, Sundeman Elisabeth, 1965, Solvikingarna, 1.32.00
57, Kjaer Anette L, 1968, Ålborg Ö RRC, 1.32.25
58, Trumstedt Magdalena, 1981, Alingsås Triathlonklubb, 1.33.02
59, Andersson Anna, 1980, Halmstad, 1.33.05
60, Gunnarsson Monica, 1965, SOK Knallen, 1.33.05
61, Sigvardson Anneli, 1971, Bredaryds SOK, 1.33.08
62, Claesson Marita, 1960, Dalsjöfors GOIF, 1.33.17
63, Skarin Frida, 1980, SPI PHS Stockholm, 1.33.31
64, Roos Inger, 1968, Solvikingarna, 1.33.40
65, Öström Eleonor, 1959, IF Kville, 1.33.44
66, Rosjö Anna, 1980, IK Hakarpspojkarna, 1.33.55
67, Wallin Viktoria, 1975, IF Rigor, 1.34.07
68, Gerhardsson Hanna, 1982, Arvika IS, 1.34.20
69, Bertilsson Ing-Marie, 1953, IF Hallby, 1.34.28
70, Ljungberg Magdalena, 1966, Kungälv, 1.34.31
71, Pettersson Sara, 1982, IFK Sala, 1.34.36
72, Hellwig Petra, 1969, Lauftreff Bad Arolsen, 1.34.43
73, Ekenros Linda, 1979, Team Blekinge, 1.34.47
74, Svensson Johanna, 1976, Göteborg, 1.34.56
75, Roos Brandt Karin, 1961, Tågarp, 1.35.02
76, Lewis-Jonsson Lotta, 1982, IS Göta, 1.35.09
77, Dahl Helena, 1968, Nordea, 1.35.16
78, Berglund Åsa, 1961, Falun, 1.35.17
79, Davidsson Louise, 1964, Varberg, 1.35.26
80, Ottebäck Eva, 1958, Vellinge, 1.35.27
81, Carlsson Therése, 1975, Varberg, 1.35.29
82, Lundberg Frida, 1976, Göteborg, 1.35.30
83, Hansen Annika, 1972, SK Graal, 1.35.32
84, Stenberg Therese, 1980, Göteborg, 1.35.38
85, Odelstierna Filippa, 1970, Solvikingarna, 1.35.41
86, Eskilson Karin, 1962, Värnamo, 1.35.45
87, Lundin Hanna, 1961, GoIF Tjalve, 1.36.07
88, Ekman Emma, 1972, SPI Norrköping, 1.36.18
89, Ardfors Charlotte, 1980, Göteborg, 1.36.21
90, Boe Maja, 1960, Ålborg Ö RRC, 1.36.22
91, Quist Abel Camilla, 1980, Ålborg Atletik, 1.36.23
92, Holmgren Ingrid, 1952, Team Blekinge, 1.36.33
93, Josefsson Elin, 1980, Nässjö Triathlon, 1.36.43
94, Rudolfsson Annika, 1958, Friskis & Svettis, 1.36.55
95, Söderberg Karolina, 1974, Volvo Cars, 1.36.58
96, Grönlund Erika, 1981, Dalasjö IK Framåt, 1.36.58
97, von Bothmer Marie, 1970, IK Hakarpspojkarna, 1.36.59
98, Öresjö Marie, 1976, Solvikingarna, 1.37.01
99, Lavesson Bodil, 1962, Hässleholms AIS, 1.37.14
100, Andersson Mimmi, 1975, Uppsala Löparklubb, 1.37.16
----------------------------------------
200 Bästa herrar
1, Rotich Benjamin, , Kenya, 1.03.43
2, Mogaka Tumbu Fred, 1978, Kenya, 1.03.55
3, Thugwane Josiah, 1971, Sydafrika, 1.04.14
4, Rasmussen Karl-Johan, 1973, Norge, 1.04.17
5, Cherutich John, 1979, Kenya, 1.04.20
6, Burns Billy, , England, 1.05.19
7, Robinson Dan, 1975, England, 1.05.23
8, Ojuko Martin, , Kenya, 1.05.38
9, O''Connor Alistair, , England, 1.05.46
10, Hinch Philip, 1969, England, 1.06.15
11, Scaife Martin, , England, 1.06.17
12, Regragui Said, 1974, Hässelby SK, 1.06.30
13, Muir AC, 1973, Skottland, 1.06.32
14, Kiprugut Daniel, 1978, Kenya, 1.06.38
15, Sicho Philip, 1980, Kenya, 1.06.39
16, Gustafson Patrik, 1970, Brittatorp TK, 1.06.55
17, Svedbrant Gustav, 1981, Rånäs 4 H, 1.07.14
18, Öhlund Erik, 1980, Hälle IF, 1.07.39
19, Busienei Joshua, 1976, Kenya, 1.08.15
20, Hansen Lars, 1969, Enhörna IF, 1.08.32
21, Höiom Runar, 1967, Alingsås IF, 1.09.25
22, Söderberg Martin, 1976, IK Hakarpspojkarna, 1.09.29
23, Barthelemy Eric, 1970, Frankrike, 1.09.30
24, Larm Jonas, 1973, Hässelby SK, 1.10.10
25, Aalien Knut, 1968, Norge, 1.10.21
26, Nzimbi Peter, 1970, Kenya, 1.10.56
27, Pettersson Johan, 1969, OK Motala, 1.10.59
28, Faskunger Johan, 1973, Hammarby IF, 1.11.04
29, Shore Martin, 1976, London, 1.11.25
30, Svanfeldt Fredrik, 1963, Hässelby SK, 1.11.42
31, Johansson Lars, 1985, Brittatorps TK, 1.11.45
32, Frykberg Erik, 1979, IFK Mora Friidrott, 1.11.55
33, Andersson Hans, 1965, Vårgårda IK, 1.12.03
34, Gabrielsson Andreas, 1978, IK Ymer, 1.12.05
35, Hailemariam Biniam, 1965, SU Städservice Högsbo, 1.12.07
36, Graff Carsten, 1966, FIF, 1.12.17
37, Hedelin Rikard, 1970, IFK Umeå, 1.12.32
38, Osagie Ohaimu, 1976, Nigeria, 1.12.37
39, Tizhe John, 1956, Nigeria, 1.12.38
40, Öhman Peter, 1976, Spårvägen FK, 1.12.54
41, Vail Peter, 1974, Kvansvedens fik/Canada, 1.12.55
42, Kingstad Richard, 1969, Trångsvikens IF, 1.12.56
43, Salén Jonas, 1981, Ulricehamns OK, 1.12.58
44, Rappe Martin, 1972, Hammarby IF, 1.12.58
45, Johansson Anders, 1981, Mölndals AIK, 1.13.02
46, Kajder Tadeusz, 1968, Polen, 1.13.08
47, Kujanpää Peter, 1974, Hässelby SK, 1.13.10
48, Soovik Anders, 1976, Mölndals AIK, 1.13.11
49, Derrick Alan, 1965, Callander, 1.13.15
50, Jerpenius Thony, 1967, Kisa SK, 1.13.17
51, Martner Patrik, 1977, IFK Umeå, 1.13.18
52, Dinis Fernando, 1971, Hälle IF, 1.13.20
53, Wikner Niklas, 1964, Tranås AIF, 1.13.27
54, Abijo Gbenga, , Nigeria, 1.13.31
55, Andreasson Richard, 1979, IFK Mora Friidrott, 1.13.32
56, Svensson Jocke, 1968, BF Växjö, 1.13.35
57, Engström Joakim, 1982, Kongahälla AIK, 1.13.36
58, Ehmil Michael, 1972, Halmstad, 1.13.39
59, Agnarson Dan, 1960, Öbacka LK, 1.13.39
60, Ryman Christer, 1966, Skillingaryds FK, 1.14.00
61, Lemurell Stefan, 1968, Solvikingarna, 1.14.08
62, Ojobasi Stanley, 1976, Nigeria, 1.14.09
63, Lindh Jörgen, 1969, Uppsala IF, 1.14.12
64, Ekstrand Magnus, 1969, adidas, 1.14.12
65, Hermansson Mikael, 1970, Sävedalens AIK, 1.14.22
66, Gualtiero Falco, , Italien, 1.14.25
67, Janson Tobias, 1975, OK Ravinen, 1.14.31
68, O''Callaghan Colm, 1973, Flemingsbergs SK, 1.14.34
69, Carlsson Carl, 1975, Jönköping, 1.14.37
70, Stensson Peter, 1971, BF Halmstad, 1.14.44
71, Ögren Robert, 1967, Skillingaryds FK, 1.14.45
72, Palmgren Mikael, 1971, OK Njudung, Vetlanda, 1.14.54
73, Andersson Stefan, 1967, Skillingaryds FK, 1.15.04
74, Karlsson Kjell, 1971, Sommen-Bygdens SK, 1.15.23
75, Östling Henrik, 1976, Enhörna IF, 1.15.24
76, Sandh Johan, 1972, Flemingsbergs SK, 1.15.26
77, Agelii Andreas, 1978, IK Hakarpspojkarna, 1.15.27
78, Kinyanjui Waweru Paul, , Kenya, 1.15.31
79, Andersson Rickard, 1969, Skillingaryds FK, 1.15.34
80, Bengtsson Tomas, 1963, Tjörn-Nösnäs FI, 1.15.35
81, Andersson Magnus, 1957, Högby IF, 1.15.38
82, Denzler Patrick, 1978, FK Friskus Varberg, 1.15.47
83, Norrman Fredrik, 1969, Brittatorp TK, 1.15.47
84, Höiom Måns, 1969, SK Studenterna, 1.15.58
85, Helmersson Roger, 1968, IFK Skövde, 1.15.59
86, Bengtsson Anders, 1966, Ryssbergets IK, 1.16.01
87, Hansson Anders, 1963, Solvikingarna, 1.16.02
88, Andersson Thomas, 1969, Kisa SK, 1.16.03
89, Davidsson Roger, 1966, Halmstad OK, 1.16.04
90, Halling Greger, 1967, Sundsvalls FIF, 1.16.12
91, Ekström Anders, 1978, Bollnäs, 1.16.14
92, Höglind Henric, 1968, Pan-Kristianstad, 1.16.18
93, Östh Urban, 1964, BF Ydre, 1.16.23
94, Koolmeister Peter, 1968, UBSS Triatlon, 1.16.25
95, Mårtensson Arne, 1960, Björnstorps IF, 1.16.26
96, Torgersen Tommy, 1970, lorenskog fil, 1.16.35
97, Risling Anders, 1948, FK Studenterna, 1.16.36
98, Wykman Lars, 1949, IK Hakarpspojkarna, 1.16.39
99, Sjöström Leif, 1968, ÅF, 1.16.43
100, Carlsson Mattias, 1971, IF Kville, 1.16.44
101, Kullman Marcus, 1977, IFK Hedemora OK, 1.16.45
102, Perani Henrik, 1973, Åkersberga, 1.16.47
103, Johansson Ola, 1971, Hälle IF, 1.16.49
104, Carlson Jonas, 1971, Solvikingarna, 1.16.50
105, Rydström Jonas, 1973, Hässleholm, 1.16.55
106, Agélii Lars, 1974, Hagfors, 1.17.04
107, Danjibo Mohammed, 1977, Nigeria, 1.17.07
108, Johannisson Per, 1973, Skillingaryds FK, 1.17.07
109, Johansson Torbjörn, 1972, Domnarvets GoIF, 1.17.08
110, Kristianson Björn, 1967, Trollhättans IF, 1.17.14
111, Hägglöf Thomas, 1967, Sundsvall, 1.17.14
112, Studeny Linus, 1981, Högby IF, 1.17.15
113, Reitsnik Tarmo, 1972, Estland, 1.17.16
114, Gerdin Erik, 1951, IK Hakarpspojkarna, 1.17.26
115, Toss Robert, 1978, Linköping, 1.17.28
116, Svensson Joakim, 1966, Hultsfreds LK, 1.17.30
117, Vaugarny Ludovic, 1975, Sölvesborg, 1.17.32
118, Åkesson Peter, 1967, SPI Karlskrona, 1.17.36
119, Eliasson Stefan, 1971, SK Glid, 1.17.47
120, Åberg Niklas, 1975, Tolereds AIK, 1.17.51
121, Sideby Kristoffer, 1972, Ullevi FK, 1.17.55
122, Nyström Patrik, 1970, Solvikingarna, 1.17.57
123, Schützendübel Andres, 1968, LG Goettingen, Germany, 1.18.02
124, Sahlmén Martin, 1982, Göteborg, 1.18.03
125, Sander Göran, 1967, FK Studenterna, 1.18.05
126, Serrander Martin, 1974, Opphem IF, 1.18.07
127, Carlsson Leif, 1948, LC Kran, 1.18.08
128, Nygren Martin, 1973, Högsbo AIK, 1.18.12
129, Svensson Jan, 1975, Trollhättans IF, 1.18.14
130, Kajder Roman, 1969, Polen, 1.18.16
131, Ruderfelt Tomas, 1972, Pixbo, 1.18.21
132, Ingvarsson Henrik, 1971, BF Härjedalen, 1.18.22
133, Nykvist Mikael, 1968, Krylbo IF, 1.18.23
134, Torstensson Nils-Allan, 1957, Hultsfreds LK, 1.18.23
135, Leuschner Helmut, 1965, FK Studenterna, 1.18.27
136, Nilsson Peter, 1963, BF Älmhult, 1.18.28
137, Samuelsson Anders, 1966, Mullsjö SOK, 1.18.34
138, Andersen Carsten, 1961, TRI-4 Triathlon, 1.18.35
139, Kasselstrand Tomas, 1958, Kisa SK, 1.18.37
140, Karnfält Anders, 1961, Studenterna, 1.18.38
141, Bäckström Tommy, 1958, Solvikingarna, 1.18.41
142, Lundblad Mattias, 1974, Solvikingarna, 1.18.44
143, Johansson Patric, 1974, SPI PHS Stockholm, 1.18.44
144, Johansson Anders, 1973, BF Borås, 1.18.46
145, Käck Martin, 1979, SOL Tranås, 1.18.49
146, Karlsson Erik, 1981, Sävedalens AIK, 1.18.51
147, Langmyren Ole Kjell, 1961, Gjensidige NOR, 1.18.53
148, Mattsson Jerker, 1977, SPI PHS Stockholm, 1.18.55
149, Nilsson Jonas, 1970, Lidköping Machine Tools A, 1.18.58
150, Pedersen Poul Kildegaard, 1967, Hjortshöj, 1.19.02
151, Lundh Nils, 1977, Helsingborgs SoK, 1.19.03
152, Bengtsson Lars, 1963, Solvikingarna, 1.19.05
153, Samuelsson Robert, 1975, IF Kville, 1.19.08
154, Karlberg Gustav, 1975, Majorna IK, 1.19.08
155, Cooper David, 1961, Solvikingarna, 1.19.08
156, Vahé Andreas, 1976, Volvo Köping, 1.19.11
157, Rennemo Thomas, 1972, Sävedalens AIK, 1.19.12
158, Straub Steffen, 1976, Tyskland, 1.19.14
159, Hernandez-Püschel Federico, 1968, Solvikingarna, 1.19.14
160, Laux Robert, 1965, SÖDRA IF, 1.19.15
161, Georgsson Fredrik, 1975, Corallen, 1.19.15
162, Forsberg Sören, 1963, Örebro, 1.19.20
163, Nilsson Daniel, 1978, Volvo Cars, 1.19.22
164, Johansson Rolf, 1963, Strömsnäsbruk, 1.19.27
165, Johansson Leo, 1960, SPI Alingsås, 1.19.28
166, Andersson Mikael, 1974, Falkenberg, 1.19.34
167, Jaktlund Peter, 1955, Sogeti IF Borlänge, 1.19.42
168, Eklund Christian, 1976, Enhörna IF, 1.19.43
169, Karlsson Jonas, 1981, Trollhättans IF, 1.19.45
170, Jansson Peter, 1955, Östhammar FI, 1.19.51
171, Vlooswijk Ard, 1979, Holland, 1.19.52
172, Stoltz Sven, , Triathlon Väst, 1.19.57
173, Sahl Torbjörn, 1972, Lidköpings IS, 1.19.57
174, Andreazzoli Stefan, 1971, Högsbo AIK, 1.19.58
175, Hellgren Björn, 1962, Högsbo AIK, 1.20.00
176, Ström Birger, 1965, Villstad GoIF, 1.20.02
177, Lidell Bernt, 1958, IK Jarl Rättvik, 1.20.06
178, Lydig Paul, 1963, Svetruck, 1.20.07
179, Johansson Magnus, 1967, BF Storgöteborg, 1.20.14
180, Zetterstrand Palle, 1971, Ericsson IF, 1.20.15
181, Svensson Fredrik, 1975, IF Vingarna, 1.20.23
182, Despotoski Stojko, 1957, Laxå OK, 1.20.25
183, Bylund Björn, 1960, IF Hagen, 1.20.25
184, Eliasson Krister, 1958, Kungsbacka, 1.20.25
185, Nilsson Dag, 1957, Växjö LK, 1.20.27
186, Rautavirta Rauno, 1957, Postens IF, 1.20.28
187, Lyngnes Bjarne, , Stavanger, 1.20.28
188, Forsberg Nicholas, 1975, Team Blekinge, 1.20.29
189, Bergsten Pontus, 1971, Örebro, 1.20.31
190, Eng Tommy, 1962, Laxå OK, 1.20.31
191, Engstrand Anders, 1973, ARLA Göteborg, 1.20.32
192, Wanby Pär, 1964, UF Contact, 1.20.37
193, Hedström Jan, 1971, IF Göta Friidrott, 1.20.37
194, Larsson Magnus, 1967, Scania Fritid, 1.20.38
195, Chelini Oriano, 1955, GK Steget, 1.20.44
196, Westergren Rickard, 1971, BF Falköping, 1.20.50
197, Kristensson Mikael, 1987, OK Torfinn, 1.20.52
198, Ilveson Ceith, 1965, Tidaholms SOK SISU, 1.20.52
199, Thörnblad Mats, 1961, Glasrikets RC, 1.20.54
200, Andersson Lars, 1972, Idåsens IF, 1.21.00