Österlund visade maratonform i Vännäs

Kristoffer Österlund är i sitt livs form. Umeålöparen som var med i det svenska EM-laget i marathon i EM 2006 satte nytt personbästa när han vann den 25:e upplagan av Vännäs Halvmarathon. Tiden blev personbästa 1.07.05.
- Man behöver ett genrep för att testa kroppen och utrustningen, sade Kristoffer Österlund vars stora mål är Stockholm Marathon den 30 maj.

- Målet är väl att persa på marathon senare i höst och kvala in till EM 2010. Att persa och kunna slå mina bästa tider på olika sträckor känns alltid inspirerande.

Så EM i Barcelona är det långsiktiga målet?
- Självklart tänker jag satsa på att ta mig till Barcelona, Samtidigt känns det som att övriga i löpar-Sverige också verkligen försöker att ta chansen att nå dit så det kommer att bli hård konkurrens om platserna. Erik Petterson blir t.ex. tuff att möta i Stockholm då han gjorde 65 på halvmaran för fyra veckor sedan Han debuterar nu på maran.

Lilian mästare
Årets lopp hade också status som veteran-SM. Landslagslöparen Lilian Magnusson passade också på att slipa Stockholm Marathon-formen:
- Jag sprang inte på tid, jag sprang för att bli trött och det blev jag, kommenterade Lilian som vann på 1.18.26.

Resultat Vännäs Halvmarathon 2009
Män Seniorer
Plats Namn År Klubb Tid Efter
1 Österlund, Kristoffer -72 IFK Umeå 1.07.06
2 Berglund, Niklas IFK Umeå 1.11.44 4.38
3 Backlund, Sebastian -85 IKSU Löpning 1.15.13 8.07
4 Boman, Kenneth -76 Lulekamraterna 1.15.44 8.38
5 Liv, Per -79 IFK Umeå 1.15.58 8.52
6 Tsegaye, Solomon -77 Vännäs SK 1.17.40 10.34
7 Borgemo, Lukas -87 Vännäs SK 1.17.46 10.40
8 Nilsson, Jens -84 Riviera FI 1.17.58 10.52
9 Alex, Anton -78 Sundsvalls OK 1.18.07 11.01
10 Strid, Anders -85 Lucksta IF 1.20.33 13.27
11 Wågberg, Thomas -71 Vännäs SK 1.22.37 15.31
12 Bohlin, Patrik -81 Sandviks IK 1.25.30 18.24
13 Hallgren, Daniel -83 IKSU Löpning 1.27.20 20.14
14 Kero, Göran -78 IKSU Löpning 1.32.08 25.02
15 Nolberg, Joakim -76 IFK Umeå 1.42.07 35.01
16 Kjellgren, Melker -53 Vattudalens LDK 1.42.19 35.13
Resultat Män 35

Plats Namn År Klubb Tid Efter
1 Österlund, Kristoffer -72 IFK Umeå 1.07.06
2 Brodin, Andreas -72 IKSU Löpning 1.14.36 7.30
3 Kujanpää, Peter -74 Hässelby SK 1.14.49 7.43
4 Lindgren, Michael -74 IFK Umeå 1.16.46 9.40
5 Holm, Tom -72 Sundsvalls Friidrott 1.16.51 9.45
6 Edlund, Mikael -70 Sundsvalls FI 1.19.31 12.25
7 Johansson, Robert -71 Malmbergets AIF 1.19.50 12.44
8 Carlsson, Morgan -74 Lulekamraterna 1.21.49 14.43
9 Wågberg, Thomas -71 Vännäs SK 1.22.37 15.31
10 Westling, Jonas -72 IKSU Multisport 1.23.37 16.31
11 Eriksson, Martin -70 Skellefteå AIK 1.27.22 20.16
12 Utterström, Jonas -72 Jalles TC 1.27.33 20.27
13 Sundqvist, Jörgen -72 Vårby IK 1.35.02 27.56
14 Wolf-Watz, Magnus -71 DIFF 1.35.39 28.33
15 Larsson, Martin -71 Huddinge AIS 1.38.49 31.43
16 Bergman, Johan -70 Umeå 1.57.23 50.17
Resultat Män 40

Plats Namn År Klubb Tid Efter
1 Fröjd, Örjan -68 Sundsvalls OK 1.17.48
2 Johansson, Robert -69 Skellefteå AIK 1.17.50 0.02
3 Norlinder, Jan -67 Sandviks IK 1.20.02 2.14
4 Tunemalm, Björn -65 Jalles TC 1.25.15 7.27
5 Skoglund, Patrik -66 Jalles TC 1.26.40 8.52
6 Darehed, Staffan -68 Jalles TC 1.28.12 10.24
7 Åstot, Crister -67 Jalles TC 1.29.36 11.48
8 Högdahl, Anders -66 Jalles TC 1.32.18 14.30
9 Löfgren, Fredrik -68 Sandviks IK 1.36.56 19.08
10 Svensson, Christer -69 Växjö Löparklubb 1.51.11 33.23
Resultat Män 45

Plats Namn År Klubb Tid Efter
1 Mustonen, Martti -60 Rånäs 4H 1.17.05
2 Lindeberg, Sven -63 S.Göta Hälsingborg 1.18.48 1.43
3 Mannelqvist, Anders Nolaskogarnas OK 1.21.30 4.25
4 Wiklund, Ulf -62 IKSU Löpning 1.28.35 11.30
5 Helgesson, Per -64 Röbäck IF 1.28.53 11.48
6 Ahrens, Michael -62 Vattudalens LDK 1.37.22 20.17
7 Halvarsson, Jan -61 Skellefteå AIK 1.37.51 20.46
Resultat Män 50

Plats Namn År Klubb Tid Efter
1 Bagge, Anders -59 IK Akele 1.18.10
2 Lindholm, Mats -59 FK Studenterna 1.20.21 2.11
3 Johansson, Ingvar -57 Lulekamraterna 1.21.16 3.06
4 Björkman, Lennart -59 Håfreströms IF 1.21.50 3.40
5 Berglund, Jan -58 Sundsvalls FI 1.22.50 4.40
6 Wikström, Lars -56 Lulekamraterna 1.26.00 7.50
7 Malmgren, Jens -59 IKSU Löpning 1.26.19 8.09
8 Janulf, Örjan -55 Öbacka LK 1.26.24 8.14
9 Kjellgren, Aron -57 Vattudalens LDK 1.33.24 15.14
10 Hedlund, Tony -57 Luleå LDK 1.39.24 21.14
11 Sundberg, Sture -55 Skellefteå AIK 1.42.00 23.50
12 Hägglund, Dan -58 Lycksele LK 1.42.33 24.23
13 Espvall, Måns-Eric -56 Vattudalens LDK 1.56.55 38.45
Resultat Män 55

Plats Namn År Klubb Tid Efter
1 Bonn, Alex -51 Vallentuna FI 1.26.31
2 Palo, Ivar -54 Jalles TC 1.33.56 7.25
3 Lindberg, Stefan -52 Jalles TC 1.34.34 8.03
4 Sundberg, Karl-Gustav -54 Vännäs SK 1.35.13 8.42
5 Berggren, Eskil -52 Skellefteå AIK 1.35.24 8.53
6 Palmqvist, Sonny -52 Strands IF 1.39.51 13.20
7 Olofsson, Åke -52 IFK Skövde 1.41.04 14.33
8 Perneholm, Henning -50 Sandviks IK 1.41.25 14.54
9 Holmberg, Jan -54 Skellefteå AIK 1.41.26 14.55
10 Kjellgren, Melker -53 Vattudalens LDK 1.42.19 15.48
11 Westerlind, Henrik -52 Skellefteå AIK 1.44.23 17.52
12 Lindström, Bo -53 Luleå LDK 1.47.07 20.36
13 Söderlund, Alf -51 Rödåbygdens IK 1.47.29 20.58
14 Markstedt, Leif -53 Skellefteå AIK 1.50.11 23.40
15 Normann, Tor Inge -52 Bodö & Omegn IF 2.02.19 35.48
Resultat Män 60

Plats Namn År Klubb Tid Efter
1 Nilsson, Börje -47 Lulekamraterna 1.24.19
2 Bergh, Magnus -49 Heleneholms IF 1.27.34 3.15
3 Sigurdsson, Thomas -47 IKSU Löpning 1.31.17 6.58
4 Bengtsson, Urban -45 Jalles TC 1.31.53 7.34
5 Karlsson, Birger -49 Vattudalens LDK 1.33.27 9.08
6 Niva, Mauri -48 Luleå LDK 1.34.01 9.42
7 Banetun, Torbjörn -49 Sandviks IK 1.41.19 17.00
8 Bäckström, Sven -47 Sandviks IK 1.46.34 22.15
9 Johansson, Kenneth -47 Luleå LDK 1.48.43 24.24
Resultat Män 65

Plats Namn År Klubb Tid Efter
1 Granlund, Dan -42 Skellefteå AIK 1.31.43
2 Axén, Sture -43 Mariestads AIF 1.32.02 0.19
3 Johansson, Bernt -44 Byske SK 1.40.42 8.59
4 Jarl, Dan -44 Håfreströms IF 1.44.05 12.22
5 Zakrisson, Arne -44 Sandviks IK 1.52.03 20.20
Resultat Män 70

Plats Namn År Klubb Tid Efter
1 Andersson, Jan -36 IK Akele 1.46.55
2 Ivarsson, Göte -37 IFK Skövde 1.52.10 5.15
3 Agrell, Ulf -39 Heleneholms IF 2.00.22 13.27
4 Ekberg, Bernth -37 Mariestads AIF 2.04.07 17.12
5 Forsberg, Lars -36 Spölands IF 3.19.21 1.32.26
Resultat Män 75

Plats Namn År Klubb Tid Efter
1 Norén, Ingvar -31 Skellefteå AIK 2.15.34
Resultat Kvinnor Seniorer

Plats Namn År Klubb Tid Efter
1 Jansson, Jenny -76 Kattisavan IIF 1.20.08
2 Guin, Mari -86 Frol IL 1.31.37 11.29
3 Bäckström, Therese -81 Bjurholms IF 1.32.22 12.14
4 Backlund, Malin -86 IKSU Löpning 1.38.58 18.50
5 Håkansson, Elin -84 Ryssbergets IK 1.40.26 20.18
6 Bergman, Torun -89 IKSU Löpning 1.43.19 23.11
7 Rundqvist, Louise -84 Stöcke TS 1.44.32 24.24
8 Karlsson, Elisabeth -80 Jalles TC 1.57.25 37.17
Resultat Kvinnor 40

Plats Namn År Klubb Tid Efter
1 Magnusson, Lilian -68 Spårvägens FK 1.18.26
2 Martikainen, Anne -67 SLK Oxelösund 1.21.34 3.08
3 Norén, Anna -68 Riviera FI 1.28.52 10.26
4 Eriksson, Anna -66 IFK Kiruna 1.33.36 15.10
5 Fröjd, Katarina -66 Sundsvalls OK 1.45.03 26.37
Resultat Kvinnor 45

Plats Namn År Klubb Tid Efter
1 Sundberg, Anne -60 Vännäs SK 1.34.44
2 Moe, Märta -64 Vattudalens LDK 1.41.32 6.48
3 Wikner, Eva -61 Jalles TC 1.48.20 13.36
Resultat Kvinnor 50

Plats Namn År Klubb Tid Efter
1 Hallberg, Kerstin -57 IK Akele 1.32.53
2 Henriksson, Maija -57 Lulekamraterna 1.33.48 0.55
3 Hult, Edit -56 Skellefteå AIK 1.38.57 6.04
4 Brännström, Inger -59 Skellefteå AIK 1.39.04 6.11
5 Lanhede, Birgitta -58 Jalles TC 1.39.53 7.00
6 Forslund, Christina -55 Skellefteå AIK 1.51.05 18.12
7 Berglund, Kristin -56 Jalles TC 2.03.17 30.24
8 Jonsson, Carin -59 Lycksele LK 2.07.32 34.39
Resultat Kvinnor 55

Plats Namn År Klubb Tid Efter
1 Hellmark, Britt -50 Lidköpings IS 1.40.38
Resultat Kvinnor 60

Plats Namn År Klubb Tid Efter
1 Jutback, Gunilla -46 Hemlingby LK 1.42.55
2 Thorssell, Måd -45 Växjö Löparklubb 1.51.10 8.15
3 Bystedt, Gunilla -49 Skellefteå AIK 1.52.21 9.26
Resultat Kvinnor 65

Plats Namn År Klubb Tid Efter
1 Öberg, Ingegerd -42 Jalles TC 1.57.25
Resultat Kvinnor 70

Plats Namn År Klubb Tid Efter
1 Eklund, Birgitta -38 Skellefteå AIK 1.57.26
Resultat Halvmarathon Herrar mot.

Plats Namn År Klubb Tid Efter
1 Olofsson, Anton -85 IKSU Multisport 1.24.08
2 Pettersson, Markus -81 Nybyns IK 1.25.34 1.26
3 Andersson, Olof Norrfjärden 1.25.40 1.32
4 Lindblad, Lars -78 Ernst & Young 1.29.18 5.10
5 Lundmark, Jörgen -62 IFK Kristineberg 1.30.11 6.03
6 Viström, Lars-Åke -64 Molidens IK 1.30.40 6.32
7 Wennerlund, Jeff -74 Lycksele 1.30.56 6.48
8 Markström, Urban -69 1.31.48 7.40
9 Salguero, Daniel -65 GE-Umeå 1.32.25 8.17
10 Häggblad, Mattias -81 Örnsköldsvik 1.33.30 9.22
11 Magnusson, Roger -71 Sävar 1.34.09 10.01
12 Högkvist, Jörgen -69 Volvo FK 1.35.03 10.55
13 Karolin, Tomas -73 Kramfors 1.35.36 11.28
14 Andersson, Daniel -74 Umeå 1.35.51 11.43
15 Saarela, Timo -67 Rödäng 1.36.32 12.24
16 Jonsson, Erik -85 Rossöns IF 1.37.41 13.33
17 Lundstedt, Lars -74 Umeå 1.38.52 14.44
18 Olsson, Yhomas -72 Stöcke TS 1.39.36 15.28
19 Andersson, Ronny Umeå 1.39.47 15.39
20 Wigfors, Håkan -70 IFK Umeå 1.39.58 15.50
21 Öberg, Lars-Erik -68 Agnäs IK 1.41.11 17.03
22 Lindström, Sven-Olov -69 Norrfors IK 1.41.40 17.32
23 Theens, Frithjof -69 Stöcke TS Järnet 1.42.10 18.02
24 Berglund, Stefan -74 Norum 1.43.27 19.19
24 Lindström, Torbjörn -72 Örnsköldsvik 1.43.27 19.19
26 Söderman, Rune -57 Jalles TC 1.44.44 20.36
27 Lindström, Mattias -85 Nyåkers IK 1.53.05 28.57
28 Johansson, Lennart -49 Umeå 1.53.50 29.42
29 Häggkvist, Sören -67 Domsjö IF 1.53.57 29.49
30 Sandgren, Sören -56 Umeå 1.55.07 30.59
31 Jonsson, Mats -73 Vännäs 1.55.17 31.09
32 Nygren, Jan Ersboda SK 1.56.02 31.54
33 Lejon, Christian -83 1.58.14 34.06
34 Andersson, Mats Flarken 2.05.53 41.45
Resultat Halvmarathon Damer mot.

Plats Namn År Klubb Tid Efter
1 Dorsch, Linn -84 Umeå 1.35.57
2 Johansson, Ann-Sofie -67 Umeå OK 1.39.57 4.00
3 Landström, Lotta Umeå 1.41.00 5.03
4 Kalla, Cecilia -89 IFK Tärendö 1.43.18 7.21
5 Björklund, Frida -81 IFK Umeå 1.43.37 7.40
6 Galle, Linnea -81 1.49.34 13.37
7 Johansson, Marielle -83 1.49.40 13.43
8 Juhola, Sirkku -78 Umeå 1.53.15 17.18
9 Lundgren, Magdalena -73 Vännäs 1.55.50 19.53
10 Persson, Ellinor -83 1.57.01 21.04
11 Näsström, Johanna -84 Umeå 1.58.01 22.04
12 Wennerlund, Zofia -73 Lycksele 2.00.30 24.33
13 Lagerhult, Jannica Örebro 2.00.41 24.44
14 Grundström, Anna -85 2.03.53 27.56
15 Walker, Jenny -83 2.03.54 27.57
16 Jonsson, Gunilla -75 Vännäs SK 2.03.58 28.01
Resultat VF-Kvarten Herrar motion.

Plats Namn År Klubb Tid Efter
1 Johansson, André -80 Ammarnäs IF 37.39
2 Johansson, Joakim -80 Nybyns IK 39.07 1.28
3 Edlund, Jonathan -91 Umedalens IF 39.59 2.20
4 Hansi, Tomas -73 IFK Umeå 40.10 2.31
5 Westin, Michael -72 Öbacka LK 40.34 2.55
6 Skoglund, Simon -91 Jalles TC 40.40 3.01
7 Wiklund, André -77 Vännäs 41.46 4.07
8 Nousiainen, Jani -74 IKSU 42.11 4.32
9 Strömsten, Thomas -70 Brattby Gubböle IF 42.43 5.04
10 Henriksson, Benjamin -86 Vännäs 44.56 7.17
11 Gotthardsson, Peter -73 Vindelns IF 44.59 7.20
12 Lundin, Krister -58 Vännäs SK 45.28 7.49
13 Edlund, Roland -66 Servera RoS 45.43 8.04
14 Henriksson, Matheus -88 ICA Vännäs 46.45 9.06
15 Fessé, Ronny -51 Stöcke 46.48 9.09
16 Svanefjord, Christofer -87 Vännäs 47.07 9.28
17 Svanefjord, Mats -58 Komatsu SK 47.27 9.48
18 Persson, Tommy -59 Team Esplanad 48.14 10.35
19 Arvidsson, Björn -74 Umeå 48.54 11.15
20 Landström, Marcus -94 Vännäs SK 48.58 11.19
21 Lindquist, Eddie -46 SLK Oxelösund 49.12 11.33
22 Johansson, Andreas -81 Kosice 49.20 11.41
22 Westerberg, Gustav Vännäs SK 49.20 11.41
24 Hägglund, Jens -82 Lifelivers.com 49.21 11.42
25 Bergström, Tomas -77 Tväråbäcks IK 49.33 11.54
26 Tjäder, Christer -61 Telia IF 50.46 13.07
27 Söderholm, Ola -78 Umeå 51.54 14.15
28 Woxberg, Anders Edsbyns IF 52.07 14.28
29 Johansson, Christoffer -92 Vännäs 53.03 15.24
30 Persson, Simon Vännäs SK 54.21 16.42
31 Kroik, Leo -95 Vännäs AIK 55.21 17.42
32 Karlsson, Urban -67 Umeå 56.47 19.08
33 Johansson, Bo-Anders -55 Ankarsunds IK 1.00.15 22.36
34 Mirzaei, Reza -67 Umeå 1.00.54 23.15
35 Persson, Kent Vännäs SK 1.01.08 23.29
36 Jonsson, Ingemar -67 Vännäs SK 1.01.41 24.02
37 Wennberg, Per -43 Gävle 1.01.52 24.13
38 Jonsson, Hans -45 Örträsk SK 1.03.14 25.35
39 Olsson, Kenneth -63 ICA Vännäs 1.05.59 28.20
40 Olsson, Bo -43 ICA Vännäs 1.07.24 29.45
41 Weisler, Henric -88 1.07.52 30.13
42 Djusberg, Erik -86 1.22.52 45.13