Resultat från Dunder Dygnet. Etapp 4
Etapp4 Gatan. Män
Plac, Fnamn, Enamn, Född, Klubb, Tid
1) Pekka, Savola, 77, Finland, 00:34,6
2) Tobias, Martinsson, 74, Järfälla, 00:35,2
3) Mikko, Riihikallio, 78, Finland, 00:36,1
3) Magnus, Söderblom, 79, K 4 IF, 00:36,1
5) Nick, Barrable, 74, Spårvägens FK, 00:36,3
5) Jimmy, Eriksson, 81, Slocum, 00:36,3
7) Mats, Granström, 83, Eksjö Södra IK, 00:36,6
7) Daniel, Salomonsson, 75, Hakkas GoIF, 00:36,6
9) Alfred, Dortmans, 70, Holland, 00:36,7
9) Johnny, Forslund, 71, Vibyggerå SK, 00:36,7
11) Tommy, Ljung, 82, Malmbergets AIF, 00:36,8
12) Roland, Lindblom, 75, LFF, 00:37,1
13) Anders, Kristoffersson, 77, Team I 19 Multisport, 00:37,4
14) Jan-Erik, Lundkvist, 54, LKAB, 00:37,6
15) Patrik, Backlund, 76, Finland, 00:37,9
16) Peter, Koolmeister, 68, Fredrikshofs FIF, 00:38,0
16) Fredrik, Landström, 72, Skellefteå IF, 00:38,0
18) Magnus, Jönsson, 80, Rävlanda, 00:38,1
19) Ola, Indahl, 66, Solvikingarna, 00:38,3
19) Anders, Pramborn, 78, K 4 IF, 00:38,3
19) Jukka, Lehtoranta, 65, Finland, 00:38,3
22) Tomas, Hansén, 72, Vuollerim SK, 00:38,4
23) Aimo, Luiro, 64, Finland, 00:38,5
24) Andreas, Ramström, 78, Sundsvall, 00:38,6
25) Johan, Olausson, 80, Slocum, 00:38,7
25) Jörgen, Asplund, 72, Graningealliansen, 00:38,7
25) Lennart, Töyrä, 67, LKAB, 00:38,7
28) Timo, Vepsäläinen, 58, Finland, 00:38,8
29) Niklas, Moberg, 85, Gällivare, 00:38,9
29) Harald, Aas, 80, Norge, 00:38,9
31) Jens Lykke, Mikkelsen, 67, Hässelby SK, 00:39,1
31) Stefan, Hertil, 80, OK Denseln, 00:39,1
31) Robert, Johansson, 71, Varberg, 00:39,1
34) Mikko, Luusalo, 76, Finland, 00:39,3
34) Kai, Kettu, 69, Finland, 00:39,3
36) Erik, Hampton, 69, England, 00:39,7
36) Per, Kunkell, 74, Barkarö SK, 00:39,7
38) Nicklas, Nilsson, 74, Vattenfall IF, 00:39,8
39) Per, Lindh, 71, IK Akele, 00:40,1
40) Aarni, Iho, 82, Finland, 00:40,2
40) Lars, Hertil, 55, OK Denseln, 00:40,2
40) Tomas, Dahlqvist, 70, Dahlqvist brothers, 00:40,2
40) Sten-Ove, Landström, 60, Älta IF, 00:40,2
44) Fredrik, Bjarkå, 75, Team Blekinge, 00:40,3
44) Thomas, Johansson, 68, IK Jordbänningarna, 00:40,3
44) Henrik, Gustavsson, 77, Västerhaninge, 00:40,3
44) Wyndham, Walters, 72, Gussjö, 00:40,3
48) Jouni, Pohjolainen, 72, Finland, 00:40,4
49) Per, Sundström, 68, Jokkmokks SK, 00:40,5
50) Carl Johan, Falkerby, 72, Norrortspolisens IF, 00:40,6
50) Sergey, Lebedev, , Ryssland, 00:40,6
50) Tore, Grönlund, 77, Finland, 00:40,6
50) Lars, Sundkvist, 62, Vattenfall IF, 00:40,6
54) Peter, Dahlqvist, 73, Dahlqvist Brothers, 00:40,8
54) Nicklas, Johansson, 64, Eriksson Center, 00:40,8
54) Ari, Jääskö, 63, Finland, 00:40,8
54) Jan, Kiholm, 58, Danmark, 00:40,8
58) Jan, Skog, 72, Finland, 00:40,9
59) Mathias, Rydlund, 72, Norrortspolisens IF, 00:41,0
60) Frode, Ström, 77, Norge, 00:41,1
61) Adam, Larsson, 67, Universitetspersonal, 00:41,4
62) Kjell, Reineström, 65, Kiruna Miners RC, 00:41,6
62) Jan, Sandin, 59, Vattenfall IF, 00:41,6
62) Per-Olof, Svensson, 54, Agnäs IK, 00:41,6
65) Arne, Zackrisson, 65, Jokkmokk, 00:41,7
66) Erik, Hedblom, 71, OK Hammaren, 00:42,1
67) Mikael, Haglund, 70, Norrortspolisens IF, 00:42,2
68) Stig, Tonegran, 53, IFK Umeå, 00:42,3
69) Kid-Benny, Eriksson, 56, Vuollerim SK, 00:42,4
69) Kenneth, Skaarup, 61, Lammhult, 00:42,4
71) Leo, Heemskerk, 65, Shortcut IF, 00:42,6
72) Nikolai, Kouznetsov, 67, Järfälla, 00:42,7
72) Etienne, Florentin, 80, Frankrike, 00:42,7
74) Lars, Döfnäs, 56, ABB IF, 00:42,8
75) Fredrik, Ryberg, 75, Karlskrona, 00:42,9
76) , Magnus, Wiberg, 71, Team Wiberg, 00:43,2
77) Jonas, Falk, 68, Kiruna, 00:43,3
78) Magnus, Lotzke, 64, Inspirodont AB, 00:43,4
79) Mikhail, Lebedev, 73, Chelyabinsk, 00:43,5
80) Kjell, Hedlund, 62, Ericsson IK, 00:43,6
81) Tommy, Jonsson, 55, IFK Sala, 00:43,7
82) Henrik, Öhrn, 71, Vilhelmina, 00:43,9
82) Mikael, Eriksson, 67, IK Akele, 00:43,9
84) Tommy, Niva, 66, Gällivare SK, 00:44,3
85) Tomas, Korén, 69, OK Renen, 00:44,4
86) Bo, Fjällborg, 68, Miners RC, 00:45,0
87) Thomas, Paulsson, 62, Borlänge SK, 00:45,4
88) Jan-Olov, Willerström, 54, Gimo, 00:46,4
89) Tommy, Hansson, 66, HLK 92, 00:47,8
90) Martin, Söderberg, 73, Älvsjö, 00:48,5
90) Ulf, Ring, 49, Arlanda/Märsta SK, 00:48,5
92) Bo, Willerström, 47, Målgångarna SK, 00:48,8
93) Toomas, Särström, 44, Älta IF, 00:49,1
94) Peter, Forssman, 76, OM Technology, 00:49,7
95) Gunnar, Sejlitz, 47, Sweco IF, 00:49,9
96) Göte, Ivarsson, 37, Tibro AIK, 00:50,0
97) Olav, Engen, 50, Norge, 00:50,1
98) Hans, Rosengård, 46, Marabou SK, 00:50,2
99) Kent, Mickelsson, 61, Gällivare, 00:51,1
100) Dan, Jarl, 44, Håfreströms IF, 00:51,5
101) Bengt, Lindgren, 47, Nordea, 00:51,9
102) Carl, Boström, 55, Jalles TC, 00:52,2
103) Kenneth, Westberg, 56, Bergeforsen, 00:52,4
104) Christer, Forssman, 42, Gössäter Badhusför., 00:52,6
105) Jan-Åke, Wiberg, 46, Team Wiberg, 00:53,0
106) Leif, Skogland, 49, IK Favör Bengtsfors, 00:53,6
107) Kjell, Millton, 48, Istrums SK, 00:56,7
108) Sören, Pekkari, 47, Pajala IF, 00:57,8
109) Patrick, Kärrholm, 71, Stockholm, 00:58,4
110) Lars-Gösta, Henningsson, 52, I 15 IF, 01:01,4
111) Sven, Reinholdsson, 28, Edsbyn SK, 01:23,4
Etapp4 Gatan. Kvinnor,
Plac, Fnamn, Enamn, Född, Klubb, Tid
1) Christina, Klingestål, 70, Ohtanajärvi IK, 00:42,1
2) Andrea, Kischkel, 72, Boden, 00:42,5
2) Lovisa, Pettersson, 79, IFK Sala, 00:42,5
4) Ann, Bergwall, 61, Skellefteå, 00:42,8
5) Cecilia, Brodin, 81, Sala, 00:44,9
6) Ewa, Wahlberg, 55, Uppsala LK, 00:45,8
7) Kristina, Tärk, 80, Tumba, 00:46,5
8) Katarina, Josefsson, 78, Nilivaara IS, 00:46,7
9) Malin, Landström, 75, Team I 19 Multisport, 00:47,0
10) Sigrid, Josefsson, 85, Nilivaara IS, 00:47,1
11) Anne, Kenttä, 62, FK Studenterna, 00:47,7
12) Sirpa, Salo, 68, Finland, 00:49,2
13) Katrin, Olsson, 51, Lulekamraterna, 00:49,3
13) Gunilla, Manbré, 68, Jokkmokk SK, 00:49,3
15) Carina, Hammarstrand, 62, Hälsans Hus, 00:49,5
15) Anu, Kärki, 78, Finland, 00:49,5
17) Cornelia, Henriksson, 85, Lahnajärvi SIF, 00:49,7
18) Helene, Palmer, , Spårvägens FK, 00:49,9
19) Birgitta, Asplund, 66, Haninge, 00:50,0
20) Judit Vilma, Varjaskeri, 65, Sundbybergs IK, 00:50,7
21) Erika, Johnson, 70, Vaxholm, 00:50,9
22) Helena, Westberg, 83, Bergeforsen, 00:51,4
23) Marika, Andersson, 65, Österbybruk, 00:52,5
23) Marianne, Kiholm, 58, Danmark, 00:52,5
25) Rebecka, Gräsman, 50, Vallentuna, 00:53,0
25) Catharina, Ehlton, 65, Edsbyn SK, 00:53,0
27) Margareta, Brusheim, 50, Lulekamraterna, 00:54,0
28) Ewa, Mattsson, 69, SISU Forshaga, 00:56,1
29) Laila, Warelius, 63, Lammhult, 00:58,9
30) Kerstin, Brodin, 53, Fjärdhundra, 00:59,8
31) Yvonne, Holmkvist, 44, Gävle Kommun SK, 01:01,3