Resultat Dunder Dygnet. Etapp 5.

Män
Plac, Fnamn, Enamn, Född, Klubb, Nettotid

1) Nick, Barrable, 74, Spårvägens FK, 0:14:25
2) Harald, Aas, 80, Norge, 0:14:46
3) Mats, Granström, 83, Eksjö Södra IK, 0:14:47
4) Per, Lindh, 71, IK Akele, 0:15:39
5) Jörgen, Asplund, 72, Graningealliansen, 0:16:52
6) Peter, Koolmeister, 68, Fredrikshofs FIF, 0:16:54
7) Pekka, Savola, 77, Finland, 0:17:08
8) Stefan, Hertil, 80, OK Denseln, 0:17:18
9) Lennart, Töyrä, 67, LKAB, 0:17:25
10) Tommy, Ljung, 82, Malmbergets AIF, 0:17:26
11) Magnus, Söderblom, 79, K 4 IF, 0:17:47
12) Fredrik, Landström, 72, Skellefteå IF, 0:17:48
13) Niklas, Moberg, 85, Gällivare, 0:17:58
14) Jens Lykke, Mikkelsen, 67, Hässelby SK, 0:18:02
15) Mikko, Luusalo, 76, Finland, 0:18:07
16) Sergey, Lebedev, , Ryssland, 0:18:15
17) Tobias, Martinsson, 74, Järfälla, 0:18:17
18) Aimo, Luiro, 64, Finland, 0:18:18
19) Roland, Lindblom, 75, LFF, 0:18:22
20) Aarni, Iho, 82, Finland, 0:18:23
21) Magnus, Jönsson, 80, Rävlanda, 0:18:31
21) Arne, Zackrisson, 65, Jokkmokk, 0:18:31
23) Tomas, Dahlqvist, 70, Dahlqvist brothers, 0:18:33
24) Robert, Johansson, 71, Varberg, 0:18:35
24) Jouni, Pohjolainen, 72, Finland, 0:18:35
24) Per, Sundström, 68, Jokkmokks SK, 0:18:35
27) Anders, Kristoffersson, 77, Team I 19 Multisport, 0:18:39
27) Frode, Ström, 77, Norge, 0:18:39
29) Kai, Kettu, 69, Finland, 0:18:41
30) Tore, Grönlund, 77, Finland, 0:18:44
31) Per-Olof, Svensson, 54, Agnäs IK, 0:19:02
32) Ola, Indahl, 66, Solvikingarna, 0:19:10
33) Patrik, Backlund, 76, Finland, 0:19:21
34) Lars, Sundkvist, 62, Vattenfall IF, 0:19:34
34) Anders, Pramborn, 78, K 4 IF, 0:19:34
36) Etienne, Florentin, 80, Frankrike, 0:19:51
37) Jan, Skog, 72, Finland, 0:19:55
38) Timo, Vepsäläinen, 58, Finland, 0:20:10
39) Ari, Jääskö, 63, Finland, 0:20:12
40) Henrik, Gustavsson, 77, Västerhaninge, 0:20:14
41) Andreas, Ramström, 78, Sundsvall, 0:20:16
42) Mathias, Rydlund, 72, Norrortspolisens IF, 0:20:19
43) Lars, Döfnäs, 56, ABB IF, 0:20:27
43) Jan-Erik, Lundkvist, 54, LKAB, 0:20:27
45) Thomas, Johansson, 68, IK Jordbänningarna, 0:20:28
46) Jan, Sandin, 59, Vattenfall IF, 0:20:29
47) Nicklas, Nilsson, 74, Vattenfall IF, 0:20:44
48) Tommy, Jonsson, 55, IFK Sala, 0:20:47
49) Erik, Hampton, 69, England, 0:20:49
50) Jimmy, Eriksson, 81, Slocum, 0:20:51
51) Peter, Dahlqvist, 73, Dahlqvist Brothers, 0:21:02
52) Nicklas, Johansson, 64, Eriksson Center, 0:21:06
53) Jan, Kiholm, 58, Danmark, 0:21:08
54) Henrik, Öhrn, 71, Vilhelmina, 0:21:11
55) Mikko, Riihikallio, 78, Finland, 0:21:25
56) Johnny, Forslund, 71, Vibyggerå SK, 0:21:26
56) Kjell, Reineström, 65, Kiruna Miners RC, 0:21:26
58) Ulf, Ring, 49, Arlanda/Märsta SK, 0:21:33
58) Kjell, Hedlund, 62, Ericsson IK, 0:21:33
60) Nikolai, Kouznetsov, 67, Järfälla, 0:21:35
60) Fredrik, Bjarkå, 75, Team Blekinge, 0:21:35
60) Tomas, Korén, 69, OK Renen, 0:21:35
63) Magnus, Lotzke, 64, Inspirodont AB, 0:21:37
64) Alfred, Dortmans, 70, Holland, 0:21:41
65) Mikael, Haglund, 70, Norrortspolisens IF, 0:21:46
66) Kid-Benny, Eriksson, 56, Vuollerim SK, 0:21:49
67) Toomas, Särström, 44, Älta IF, 0:21:50
68) Jukka, Lehtoranta, 65, Finland, 0:21:56
69) Per, Kunkell, 74, Barkarö SK, 0:21:58
70) Jonas, Falk, 68, Kiruna, 0:22:02
71) Wyndham, Walters, 72, Gussjö, 0:22:14
72) Johan, Olausson, 80, Slocum, 0:22:16
73) Jan-Åke, Wiberg, 46, Team Wiberg, 0:22:21
74) Tommy, Niva, 66, Gällivare SK, 0:22:24
75) Stig, Tonegran, 53, IFK Umeå, 0:22:34
76) Carl Johan, Falkerby, 72, Norrortspolisens IF, 0:23:04
77) Adam, Larsson, 67, Universitetspersonal, 0:23:15
78) Daniel, Salomonsson, 75, Hakkas GoIF, 0:23:20
79) Bo, Fjällborg, 68, Miners RC, 0:23:21
80) Magnus, Wiberg, 71, Team Wiberg, 0:23:26
81) Kjell, Millton, 48, Istrums SK, 0:23:27
82) Olav, Engen, 50, Norge, 0:23:41
83) Dan, Jarl, 44, Håfreströms IF, 0:23:47
84) Sten-Ove, Landström, 60, Älta IF, 0:23:59
85) Erik, Hedblom, 71, OK Hammaren, 0:24:09
86) Carl, Boström, 55, Jalles TC, 0:24:10
87) Jan-Olov, Willerström, 54, Gimo, 0:24:19
88) Christer, Forssman, 42, Gössäter Badhusför., 0:24:25
89) Hans, Rosengård, 46, Marabou SK, 0:24:29
90) Gunnar, Sejlitz, 47, Sweco IF, 0:24:46
91) Lars, Hertil, 55, OK Denseln, 0:24:55
92) Sören, Pekkari, 47, Pajala IF, 0:25:06
93) Kent, Mickelsson, 61, Gällivare, 0:25:20
94) Mikhail, Lebedev, 73, Chelyabinsk, 0:25:31
95) Fredrik, Ryberg, 75, Karlskrona, 0:26:01
96) Mikael, Eriksson, 67, IK Akele, 0:26:06
97) Tommy, Hansson, 66, HLK 92, 0:26:13
98) Bo, Willerström, 47, Målgångarna SK, 0:26:17
99) Thomas, Paulsson, 62, Borlänge SK, 0:26:30
100) Leo, Heemskerk, 65, Shortcut IF, 0:26:49
101) Peter, Forssman, 76, OM Technology, 0:27:01
102) Kenneth, Westberg, 56, Bergeforsen, 0:27:23
103) Bengt, Lindgren, 47, Nordea, 0:27:35
104) Göte, Ivarsson, 37, Tibro AIK, 0:28:00
105) Leif, Skogland, 49, IK Favör Bengtsfors, 0:29:43
106) Kenneth, Skaarup, 61, Lammhult, 0:32:12
107) Martin, Söderberg, 73, Älvsjö, 0:32:52
108) Patrick, Kärrholm, 71, Stockholm, 0:32:53
109) Lars-Gösta, Henningsson, 52, I 15 IF, 0:33:00
110) Sven, Reinholdsson, 28, Edsbyn SK, 0:33:17

Kvinnor.
Plac, Fnamn, Enamn, Född, Klubb, Nettotid

1) Ann, Bergwall, 61, Skellefteå, 0:18:47
2) Katarina, Josefsson, 78, Nilivaara IS, 0:20:20
3) Lovisa, Pettersson, 79, IFK Sala, 0:20:29
4) Cornelia, Henriksson, 85, Lahnajärvi SIF, 0:20:33
5) Helene, Palmer, , Spårvägens FK, 0:21:11
6) Cecilia, Brodin, 81, Sala, 0:21:32
7) Katrin, Olsson, 51, Lulekamraterna, 0:21:39
8) Christina, Klingestål, 70, Ohtanajärvi IK, 0:21:50
9) Margareta, Brusheim, 50, Lulekamraterna, 0:22:22
10) Catharina, Ehlton, 65, Edsbyn SK, 0:22:32
11) Malin, Landström, 75, Team I 19 Multisport, 0:22:37
12) Erika, Johnson, 70, Vaxholm, 0:23:15
13) Judit Vilma, Varjaskeri, 65, Sundbybergs IK, 0:23:21
14) Sirpa, Salo, 68, Finland, 0:23:37
15) Anne, Kenttä, 62, FK Studenterna, 0:23:51
16) Ewa, Wahlberg, 55, Uppsala LK, 0:24:09
17) Rebecka, Gräsman, 50, Vallentuna, 0:24:10
18) Ewa, Mattsson, 69, SISU Forshaga, 0:24:19
19) Sigrid, Josefsson, 85, Nilivaara IS, 0:24:25
20) Andrea, Kischkel, 72, Boden, 0:24:31
21) Carina, Hammarstrand, 62, Hälsans Hus, 0:24:50
22) Marika, Andersson, 65, Österbybruk, 0:25:07
23) Birgitta, Asplund, 66, Haninge, 0:25:24
24) Gunilla, Manbré, 68, Jokkmokk SK, 0:25:41
25) Kristina, Tärk, 80, Tumba, 0:25:49
26) Kerstin, Brodin, 53, Fjärdhundra, 0:26:41
27) Anu, Kärki, 78, Finland, 0:27:20
28) Helena, Westberg, 83, Bergeforsen, 0:27:25
29) Marianne, Kiholm, 58, Danmark, 0:28:47
30) Yvonne, Holmkvist, 44, Gävle Kommun SK, 0:31:35
31) Laila, Warelius, 63, Lammhult, 0:32:11