Dunder Dygnet efter fyra etapper.
Män.
Plac, Fnamn, Enamn, Född, Klubb, Total
1) Mats, Granström, 83, Eksjö Södra IK, 0:55:00
2) Nick, Barrable, 74, Spårvägens FK, 0:55:59
3) Harald, Aas, 80, Norge, 0:58:37
4) Peter, Koolmeister, 68, Fredrikshofs FIF, 0:59:22
5) Pekka, Savola, 77, Finland, 0:59:50
6) Tommy, Ljung, 82, Malmbergets AIF, 1:00:59
7) Lennart, Töyrä, 67, LKAB, 1:01:58
8) Niklas, Moberg, 85, Gällivare, 1:03:23
9) Tobias, Martinsson, , Järfälla, 1:03:36
10) Jörgen, Asplund, 72, Graningealliansen, 1:04:18
11) Jens Lykke, Mikkelsen, 67, Hässelby SK, 1:04:43
12) Per, Lindh, 71, IK Akele, 1:04:55
13) Mikko, Luusalo, 76, Finland, 1:05:12
14) Stefan, Hertil, 80, OK Denseln, 1:05:14
15) Aimo, Luiro, 64, Finland, 1:05:21
16) Fredrik, Landström, 72, Skellefteå IF, 1:05:35
17) Patrik, Backlund, 76, Finland, 1:05:44
18) Anders, Kristoffersson, 77, Team I 19 Multisport, 1:05:45
19) Arne, Zackrisson, 65, Jokkmokk, 1:05:46
20) Per, Sundström, 68, Jokkmokks SK, 1:05:55
21) Kai, Kettu, 69, Finland, 1:06:01
22) Tore, Grönlund, 77, Finland, 1:06:42
23) Tomas, Dahlqvist, 70, Dahlqvist brothers, 1:07:20
24) Johnny, Forslund, 71, Vibyggerå SK, 1:07:56
25) Magnus, Söderblom, 79, K 4 IF, 1:08:23
26) Timo, Vepsäläinen, 58, Finland, 1:08:30
27) Tomas, Hansén, 72, Vuollerim SK, 1:08:30
28) Mikko, Riihikallio, 78, Finland, 1:08:53
29) Roland, Lindblom, 75, LFF, 1:09:40
30) Robert, Johansson, 71, Varberg, 1:09:40
31) Ola, Indahl, 66, Solvikingarna, 1:09:45
32) Magnus, Jönsson, 80, Rävlanda, 1:09:54
33) Jimmy, Eriksson, 81, Slocum, 1:10:29
34) Jan-Erik, Lundkvist, 54, LKAB, 1:10:53
35) Ari, Jääskö, 63, Finland, 1:10:53
36) Jan, Sandin, 59, Vattenfall IF, 1:10:59
37) Anders, Pramborn, 78, K 4 IF, 1:11:10
38) Lars, Döfnäs, 56, ABB IF, 1:11:12
39) Jouni, Pohjolainen, 72, Finland, 1:11:21
40) Andreas, Ramström, 78, Sundsvall, 1:11:28
41) Per-Olof, Svensson, 54, Agnäs IK, 1:11:30
42) Lars, Sundkvist, 62, Vattenfall IF, 1:11:33
43) Thomas, Johansson, 68, IK Jordbänningarna, 1:11:58
44) Jan, Skog, 72, Finland, 1:12:04
45) Erik, Hampton, 69, England, 1:12:51
46) Nicklas, Johansson, 64, Eriksson Center, 1:12:55
47) Henrik, Gustavsson, 77, Västerhaninge, 1:13:14
48) Johan, Olausson, 80, Slocum, 1:13:47
49) Frode, Ström, 77, Norge, 1:13:57
50) Carl Johan, Falkerby, 72, Norrortspolisens IF, 1:14:03
51) Jan, Kiholm, 58, Danmark, 1:14:47
52) Tommy, Jonsson, 55, IFK Sala, 1:15:00
53) Tomas, Korén, 69, OK Renen, 1:15:06
54) Kjell, Hedlund, 62, Ericsson IK, 1:15:16
55) Jukka, Lehtoranta, 65, Finland, 1:15:27
56) Henrik, Öhrn, 71, Vilhelmina, 1:15:36
57) Alfred, Dortmans, 70, Holland, 1:15:46
58) Fredrik, Bjarkå, 75, Team Blekinge, 1:15:47
59) Nicklas, Nilsson, 74, Vattenfall IF, 1:15:54
60) Per, Kunkell, 74, Barkarö SK, 1:16:03
61) Ulf, Ring, 49, Arlanda/Märsta SK, 1:16:17
62) Wyndham, Walters, 72, Gussjö, 1:16:22
63) Daniel, Salomonsson, 75, Hakkas GoIF, 1:16:29
64) Peter, Dahlqvist, 73, Dahlqvist Brothers, 1:16:32
65) Mikael, Haglund, 70, Norrortspolisens IF, 1:17:03
66) Bo, Fjällborg, 68, Miners RC, 1:17:32
67) Olav, Engen, 50, Norge, 1:17:46
68) Kjell, Reineström, 65, Kiruna Miners RC, 1:17:50
69) Kid-Benny, Eriksson, 56, Vuollerim SK, 1:18:06
70) Magnus, Lotzke, 64, Inspirodont AB, 1:18:32
71) Etienne, Florentin, 80, Frankrike, 1:18:47
72) Tommy, Niva, 66, Gällivare SK, 1:18:48
73) Sten-Ove, Landström, 60, Älta IF, 1:19:06
74) Aarni, Iho, 82, Finland, 1:20:22
75) Jonas, Falk, 68, Kiruna, 1:20:25
76) Mathias, Rydlund, 72, Norrortspolisens IF, 1:20:47
77) Stig, Tonegran, 53, IFK Umeå, 1:21:23
78) Mikael, Eriksson, 67, IK Akele, 1:21:29
79) Nikolai, Kouznetsov, 67, Järfälla, 1:21:57
80) Erik, Hedblom, 71, OK Hammaren, 1:23:46
81) Dan, Jarl, 44, Håfreströms IF, 1:23:47
82) Lars, Hertil, 55, OK Denseln, 1:24:43
83) Mikhail, Lebedev, 73, Chelyabinsk, 1:25:51
84) Gunnar, Sejlitz, 47, Sweco IF, 1:26:11
85) Adam, Larsson, 67, Universitetspersonal, 1:26:24
86) Tommy, Hansson, 66, HLK 92, 1:26:48
87) Jan-Olov, Willerström, 54, Gimo, 1:27:05
88) Hans, Rosengård, 46, Marabou SK, 1:27:17
89) Thomas, Paulsson, 62, Borlänge SK, 1:28:55
90) Magnus, Wiberg, 71, Team Wiberg, 1:29:23
91) Toomas, Särström, 44, Älta IF, 1:29:24
92) Kjell, Millton, 48, Istrums SK, 1:31:46
93) Leo, Heemskerk, 65, Shortcut IF, 1:32:14
94) Fredrik, Ryberg, 75, Karlskrona, 1:32:22
95) Kent, Mickelsson, 61, Gällivare, 1:32:43
96) Jan-Åke, Wiberg, 46, Team Wiberg, 1:33:00
97) Bo, Willerström, 47, Målgångarna SK, 1:34:35
98) Bengt, Lindgren, 47, Nordea, 1:36:26
99) Sören, Pekkari, 47, Pajala IF, 1:36:27
100) Carl, Boström, 55, Jalles TC, 1:36:46
101) Kenneth, Skaarup, 61, Lammhult, 1:37:29
102) Göte, Ivarsson, 37, Tibro AIK, 1:38:48
103) Leif, Skogland, 49, IK Favör Bengtsfors, 1:40:07
104) Peter, Forssman, 76, OM Technology, 1:44:40
105) Christer, Forssman, 42, Gössäter Badhusför., 1:44:56
106) Kenneth, Westberg, 56, Bergeforsen, 1:48:01
107) Lars-Gösta, Henningsson, 52, I 15 IF, 1:49:34
108) Martin, Söderberg, 73, Älvsjö, 1:53:09
109) Patrick, Kärrholm, 71, Stockholm, 1:56:12
110) Sven, Reinholdsson, 28, Edsbyn SK, 2:05:12
Kvinnor.
Plac, Fnamn, Enamn, Född, Klubb, Total
1) Ann, Bergwall, 61, Skellefteå, 1:08:38
2) Helene, Palmer, , Spårvägens FK, 1:12:56
3) Lovisa, Pettersson, 79, IFK Sala, 1:13:30
4) Katarina, Josefsson, 78, Nilivaara IS, 1:17:05
5) Christina, Klingestål, 70, Ohtanajärvi IK, 1:17:41
6) Cornelia, Henriksson, 85, Lahnajärvi SIF, 1:18:10
7) Katrin, Olsson, 51, Lulekamraterna, 1:19:38
8) Malin, Landström, 75, Team I 19 Multisport, 1:21:24
9) Sigrid, Josefsson, 85, Nilivaara IS, 1:21:31
10) Catharina, Ehlton, 65, Edsbyn SK, 1:21:48
11) Anne, Kenttä, 62, FK Studenterna, 1:23:12
12) Cecilia, Brodin, 81, Sala, 1:24:38
13) Birgitta, Asplund, 66, Haninge, 1:25:21
14) Margareta, Brusheim, 50, Lulekamraterna, 1:25:24
15) Erika, Johnson, 70, Vaxholm, 1:25:39
16) Sirpa, Salo, 68, Finland, 1:27:17
17) Judit Vilma, Varjaskeri, 65, Sundbybergs IK, 1:27:57
18) Rebecka, Gräsman, 50, Vallentuna, 1:28:11
19) Ewa, Wahlberg, 55, Uppsala LK, 1:28:18
20) Andrea, Kischkel, 72, Boden, 1:28:50
21) Ewa, Mattsson, 69, SISU Forshaga, 1:29:34
22) Gunilla, Manbré, 68, Jokkmokk SK, 1:29:34
23) Carina, Hammarstrand, 62, Hälsans Hus, 1:31:49
24) Marika, Andersson, 65, Österbybruk, 1:32:27
25) Anu, Kärki, 78, Finland, 1:33:15
26) Kerstin, Brodin, 53, Fjärdhundra, 1:39:16
27) Marianne, Kiholm, 58, Danmark, 1:39:53
28) Kristina, Tärk, 80, Tumba, 1:41:40
29) Laila, Warelius, 63, Lammhult, 1:46:50
30) Helena, Westberg, 83, Bergeforsen, 1:49:41
31) Yvonne, Holmkvist, 44, Gävle Kommun SK, 1:54:18