Alla resultat från SM i terränglöpning
1 | Mustafa Mohammed | 1979 | Hälle IF | 37,37 | ||
2 | Henrik Skoog | 1979 | Spårvägen FK | 37,46 | ||
3 | Erik Sjöqvist | 1972 | Enhörna IF | 38,25 | ||
4 | Said Regragui | 1974 | Hässelby SK | 38,43 | ||
5 | Fredrik Uhrbom | 1977 | Spårvägen FK | 39,10 | ||
6 | Johan Wallerstein | 1978 | Malmö AI | 39,29 | ||
7 | Emil Wingstedt | 1975 | Hälle IF | 39,42 | ||
8 | Mats Troeng | 1978 | Rånäs 4H | 39,50 | ||
9 | Patrik Gustafson | 1970 | Brittatorp TK | 39,54 | ||
10 | Dan-Erikc Archer | 1984 | Sävedalens AIK | 39,56 | ||
11 | Henrik Ahnström | 1981 | Hälle IF | 40,00 | ||
12 | Rubin McRae | 1973 | Hässelby SK | 40,09 | ||
13 | Henry Gross | 1985 | Hässelby SK | 40,15 | ||
14 | Patrik Engström | 1977 | FK Studenterna | 40,27 | ||
15 | Martin Käll-Olsson | 1978 | Hälle IF | 40,37 | ||
16 | Niklas Österberg | 1973 | Rånäs 4H | 40,47 | ||
17 | Kent Claesson | 1971 | Spårvägen FK | 41,02 | ||
18 | Emil Lerdahl | 1982 | Hammarby IF | 41,09 | ||
19 | Henrik Örnstedt | 1978 | IF Göta | 41,21 | ||
20 | Johan Hamrin | 1978 | Sävedalens AIK | 41,43 | ||
21 | Jakob Lööf | 1985 | PAN Kristiansstad | 42,02 | ||
22 | Anders Soovik | 1976 | Kongahälla AIK | 42,04 | ||
23 | Johan Lindberg | 1980 | Upsala IF | 42,20 | ||
24 | Andreas Svensson | 1981 | FK Studenterna | 42,31 | ||
25 | Johan Lindkvist | 1975 | FK Studenterna | 43,28 | ||
26 | Anders Marcusson | 1977 | Rånäs 4H | 43,46 | ||
27 | Jari Repo | 1976 | Trollhättans IF | 43,50 | ||
28 | Michael Kälebo | 1979 | IFK Halmstad | 43,58 | ||
29 | Johan Hellman | 1979 | OK Kroppefjäll | 44,01 | ||
30 | Niklas Sydow | 1980 | Fredrikshof | 44,32 | ||
31 | Michael Sjöholm | 1980 | Fredrikshof | 45,15 | ||
32 | Erik Karlsson | 1981 | Sävedalens AIK | 45,28 | ||
Mattias Borg | 1985 | Ullevi Friidrott | DNS | |||
Fredrik Hellgren | 1972 | Spårvägen FK | DNF | |||
Peter Koolbmeister | 1968 | Fredrikshof | DNS | |||
Martin Söderberg | 1976 | IK Hakarpspojkarna | DNF | |||
Philip von Rosen | 1985 | Hässelby SK | DNF | |||
Jan Troeng | 1981 | Rånäs 4H | DNS | |||
Mattias Millinger | 1984 | Ärla IF | DNF | |||
Jan Westerberg | 1980 | IFK Umeå | DNF | |||
Per Sjögren | 1979 | KFUM Örebro | DNF | |||
Henrik Nyström | 1982 | IF Göta | DNF | |||
Johan Arnqvist | 1985 | IF Göta | DNF | |||
Peter Gross | 1985 | Hässelby SK | DNF | |||
Lars Johansson | 1985 | Enhörna IF | DNF | |||
Mika Repo | 1978 | Huddinge AIS | DNF |
Lagtävling MS 12000 m |
1 | Hälle IF | 01,57,19 | ||
Mustafa Mohammed | ||||
Emil Wingstedt | ||||
Henrik Ahnström | ||||
2 | Spårvägen FK | 01,57,58 | ||
Henrik Skoog | ||||
Fredrik Uhrbom | ||||
Kent Claesson | ||||
3 | Hässelby SK | 01,59,07 | ||
Said Regragui | ||||
Rubin McRae | ||||
Henry Gross | ||||
4 | Rånäs 4H | 02,04,23 | ||
Mats Troeng | ||||
Niklas Österberg | ||||
Anders Marcusson | ||||
5 | FK Studenterna | 02,06,26 | ||
Patrik Engström | ||||
Andreas Svensson | ||||
Johan Lindkvist | ||||
6 | Sävedalens AIK | 02,07,07 | ||
Dan-Erikc Archer | ||||
Johan Hamrin | ||||
Erik Karlsson |
KS 8000 m | 4/5 13:10 |
1 | Isabellah Andersson | 1980 | Hässelby SK | 28,08 | ||
2 | Ida Nilsson | 1981 | Högby IF | 28,34 | ||
3 | Lena Eliasson | 1981 | Hässelby SK | 28,45 | ||
4 | Ulrika Johansson | 1975 | Rånäs 4H | 28,54 | ||
5 | Anna Rahm | 1981 | Rånäs 4H | 29,09 | ||
6 | Anna von Schenck | 1973 | Hässelby SK | 29,17 | ||
7 | Flo Jonsson | 1978 | Spårvägen FK | 29,26 | ||
8 | Kajsa Haglund | 1981 | Hässelby SK | 29,54 | ||
9 | Anneli Fransson | 1978 | Rånäs 4H | 30,05 | ||
10 | Malin Öhrn | 1969 | IFK Växjö | 30,19 | ||
11 | Inga Kazlauskaite | 1977 | Rånäs 4H | 30,38 | ||
12 | Sofie Johansson | 1985 | Rånäs 4H | 30,43 | ||
13 | Anja Lindberg | 1976 | Spårvägen FK | 30,45 | ||
14 | Hanna Jonson | 1982 | Enhörna IF | 30,53 | ||
15 | Lilian Magnusson | 1968 | Spårvägen FK | 30,56 | ||
16 | Cecilia Fager | 1975 | Hässelby SK | 32,05 | ||
17 | Annika Kihlström | 1974 | Solvikingarna | 32,11 | ||
18 | Ann Björklund | 1971 | Spårvägen FK | 32,34 | ||
19 | Anna Eriksmo | 1978 | Malmö AI | 33,15 | ||
20 | Erica Rönnhage | 1985 | IFK Trelleborg | 33,51 | ||
Carin Bergman | 1973 | Spårvägen FK | DNF | |||
Lisa Blommé | 1978 | Hässelby SK | DNF | |||
Lisa Haglund | 1981 | Hässelby SK | DNF |
Lagtävling KS 8000 m |
1 | Hässelby SK | 01,26,10 | ||
Isabellah Andersson | ||||
Lena Eliasson | ||||
Anna von Schenck | ||||
2 | Rånäs 4H | 01,28,08 | ||
Ulrika Johansson | ||||
Anna Rahm | ||||
Anneli Fransson | ||||
3 | Spårvägen FK | 01,31,07 | ||
Flo Jonsson | ||||
Anja Lindberg | ||||
Lilian Magnusson |
M 22 6000 m | 4/5 12:30 |
1 | Erik Widing | 1987 | Turebergs FK | 19,06 | ||
2 | Oskar Landin | 1987 | Spårvägen FK | 19,17 | ||
3 | Alexander Söderberg | 1988 | Spårvägen FK | 19,23 | ||
4 | Fredrik Björklund | 1986 | Hälle IF | 19,37 | ||
5 | Oskar Danielson | 1988 | IK Norrköping Friidrott | 19,47 | ||
6 | Fredrik Johansson | 1986 | IFK Växjö | 19,51 | ||
7 | Tobias Lundgren | 1987 | Spårvägen FK | 20,03 | ||
8 | Mikael Andersson | 1986 | Vallentuna FK | 20,04 | ||
9 | Marcus Åberg | 1988 | IK Norrköping Friidrott | 20,07 | ||
10 | Patrik Andersson | 1986 | Hälle IF | 20,25 | ||
11 | Henrik Åkerlund | 1986 | Huddinge AIS | 20,31 | ||
12 | Jonathan Rosendahl | 1987 | Ärla IF | 20,38 | ||
13 | Simon Rasmussen | 1986 | Rånäs 4H | 20,39 | ||
14 | Emil Andersson | 1988 | Ärla IF | 20,41 | ||
15 | Patrik Carlsson | 1988 | Rånäs 4H | 20,44 | ||
16 | Peter Gustavsson | 1986 | Ullevi Friidrott | 20,46 | ||
17 | Joakim Johansson | 1988 | Örgryte IS | 21,04 | ||
18 | Viktor Kjellin | 1988 | Mölndals AIK | 21,35 | ||
19 | Henrik Bysell | 1987 | IFK Mora FIK | 21,47 | ||
20 | Carl Larsson | 1988 | Hässelby SK | 21,53 | ||
21 | Daniel Cortobius | 1988 | Rånäs 4H | 21,55 | ||
22 | Björn Martinsson | 1988 | Trollhättans IF | 22,10 | ||
23 | Patrik Lind | 1987 | Ärla IF | 22,32 | ||
24 | Henrik Jacobsson | 1988 | Rånäs 4H | 22,57 | ||
25 | Emil Kalered | 1988 | Skogspojkarnas OK | 23,16 | ||
Jonas Linderholm | 1988 | IK Hakarpspojkarna | DNS | |||
Linus Karlsson-Mood | 1988 | Rånäs 4H | DNF | |||
Johan Jonsson-Dahl | 1988 | Spårvägen FK | DNS | |||
Martin Stjernlöf | 1987 | Turebergs FK | DNS |
Lagtävling M 22 6000 m |
1 | Spårvägen FK | 58,43 | ||
Oskar Landin | ||||
Alexander Söderberg | ||||
Tobias Lundgren | ||||
2 | Rånäs 4H | 01,03,18 | ||
Simon Rasmussen | ||||
Patrik Carlsson | ||||
Daniel Cortobius | ||||
3 | Ärla IF | 01,03,51 | ||
Jonathan Rosendahl | ||||
Emil Andersson | ||||
Patrik Lind |
K 22 4000 m | 4/5 12:00 |
1 | Lena Örn | 1988 | Spårvägen FK | 14,54 | ||
2 | Moa Westman | 1986 | Rånäs 4H | 15,10 | ||
3 | Cecilia Norrbom | 1988 | Turebergs FK | 15,32 | ||
4 | Malin Renström | 1987 | Täby IS | 15,44 | ||
5 | Emmi Östlund | 1988 | Hammarby IF | 15,50 | ||
6 | Olivia Bergvall | 1988 | Oskarshamns SK | 15,51 | ||
7 | Susanne Sjöstrand | 1986 | FK Studenterna | 16,07 | ||
8 | Sofia Bernestål | 1986 | Sävedalens AIK | 16,36 | ||
9 | Diana Nordén | 1987 | Nyköpings BIS | 16,40 | ||
10 | Anna Bjurman | 1988 | IS Göta | 16,54 | ||
11 | Elin Magnusson | 1988 | IFK Lidingö | 17,04 | ||
12 | Caroline Rönnlund | 1986 | Huddinge AIS | 17,16 | ||
13 | Lisa Clark | 1988 | Huddinge AIS | 17,29 |
P 19 4000 m | 4/5 11:30 |
1 | Andreas Åhwall | 1989 | Hässelby SK | 12,23 | ||
2 | Gustaf Altin | 1990 | Kvarnsvedens GoIF Friidrott | 12,31 | ||
3 | Erik Johansson | 1989 | Hässelby SK | 12,34 | ||
4 | Anton Danielson | 1990 | IK Norrköping Friidrott | 12,36 | ||
5 | Mikael Ekvall | 1989 | Strömstad Löparklubb | 12,46 | ||
6 | Eric Senorski | 1989 | Örgryte IS | 12,50 | ||
7 | Karim Mohammadi | 1989 | Spårvägen FK | 13,04 | ||
8 | Martin Nilson | 1989 | Malmö AI | 13,05 | ||
9 | Johan Hydén | 1989 | IK Akele | 13,11 | ||
10 | John Eliasson | 1989 | Sävedalens AIK | 13,14 | ||
11 | Oscar Edman | 1990 | Sävedalens AIK | 13,15 | ||
12 | Viktor Ekelund | 1989 | Malmö AI | 13,16 | ||
13 | Jonatan Alveus | 1990 | Upsala IF | 13,16 | ||
14 | Olle Kalered | 1990 | IK Norrköping Friidrott | 13,16 | ||
15 | Zakaria Azzeddine | 1989 | Sävedalens AIK | 13,18 | ||
16 | Gustaf J Bjurhammer | 1989 | Rånäs 4H | 13,26 | ||
17 | Mattias Karlsson | 1989 | Åsbro goif | 13,30 | ||
18 | Martin Lundqvist | 1990 | IK Sisu Nässjö | 13,43 | ||
19 | Mattias Berglund | 1990 | Örgryte IS | 13,43 | ||
20 | Kristoffer Vilkancis | 1989 | Hässelby SK | 13,47 | ||
21 | Kalle Thelin | 1989 | Mölndals AIK | 13,49 | ||
22 | Adam Fransson | 1990 | IF Göta | 13,49 | ||
23 | Anders Carlsson | 1989 | Halmstads OK | 13,51 | ||
24 | Andreas Åkesson | 1990 | Örgryte IS | 13,51 | ||
25 | Magnus Larsson | 1990 | Mölndals AIK | 13,53 | ||
26 | Alexis Mutabazi | 1990 | Mölndals AIK | 14,01 | ||
27 | Erik Engqvist | 1989 | Trollhättans IF | 14,04 | ||
28 | Henrik Hansson | 1989 | Strömstad Löparklubb | 14,06 | ||
29 | Christian Tunek | 1989 | IK Akele | 14,08 | ||
30 | Jonatan Björnberg | 1989 | KA2 IF | 14,09 | ||
31 | Robert Åkerblom-Andersson | 1989 | Rånäs 4H | 14,11 | ||
32 | Patrik Pettersson | 1990 | Rånäs 4H | 14,12 | ||
33 | Mattias Jonsson-Korpelin | 1989 | Enhörna IF | 14,13 | ||
34 | Fredrik Grimborg | 1990 | IFLinden | 14,14 | ||
35 | Tobias Axelsson | 1990 | Sävedalens AIK | 14,15 | ||
36 | Anders Pettersson | 1989 | Klippans FK | 14,15 | ||
37 | Daniel Bysell | 1990 | IFK Mora FIK | 14,21 | ||
38 | Alexander Persson | 1989 | Klippans FK | 14,26 | ||
39 | Rickard Emilsson | 1989 | IK Hakarpspojkarna | 14,31 | ||
40 | Emil Enqvist | 1990 | Falu IK Friidrott | 14,34 | ||
41 | Emil Jensen | 1990 | Ärla IF | 14,42 | ||
42 | Victor Andersson | 1989 | Eksjö Södra IK | 15,04 | ||
43 | Andreas Berg | 1990 | Linköpings OK | 15,07 | ||
44 | Vicktor Helander | 1990 | Eksjö Södra IK | 15,09 | ||
45 | Johan Kärner | 1989 | Falu IK Friidrott | 15,23 | ||
46 | Joakim Karlsson | 1990 | Hässelby SK | 15,33 | ||
47 | Alexander Ahlström | 1989 | Strömstad Löparklubb | 15,39 | ||
48 | Pär Sundh | 1990 | Hässelby SK | 16,38 | ||
49 | Björn Öhrstrand | 1989 | Ok orion | 16,41 | ||
50 | Thom Barbus | 1989 | OK Dacke | 17,04 | ||
David Johansson | 1990 | Kongahälla AIK | DNF | |||
Johan Samuelsson | 1989 | IK Ymer | DNF | |||
David Lövgren | 1990 | IF Göta | DNS |
Lagtävling P 19 4000 m |
1 | Hässelby SK | 38,44 | ||
Andreas Åhwall | ||||
Erik Johansson | ||||
Kristoffer Vilkancis | ||||
2 | Sävedalens AIK | 39,47 | ||
John Eliasson | ||||
Oscar Edman | ||||
Zakaria Azzeddine | ||||
3 | Örgryte IS | 40,24 | ||
Eric Senorski | ||||
Mattias Berglund | ||||
Andreas Åkesson | ||||
4 | Mölndals AIK | 41,43 | ||
Kalle Thelin | ||||
Magnus Larsson | ||||
Alexis Mutabazi | ||||
5 | Rånäs 4H | 41,49 | ||
Gustaf J Bjurhammer | ||||
Robert Åkerblom-Andersson | ||||
Patrik Pettersson | ||||
6 | Strömstad Löparklubb | 42,31 | ||
Mikael Ekvall | ||||
Henrik Hansson | ||||
Alexander Ahlström |
F 19 4000 m | 4/5 11:00 |
1 | Sofia Öberg | 1990 | IFK Lidingö | 14,44 | ||
2 | Mary Alenbratt | 1990 | Kongahälla AIK | 14,59 | ||
3 | Nathalie Rohlén | 1990 | IFK Lidingö | 15,04 | ||
4 | Linda Lövqvist | 1990 | Rånäs 4H | 15,04 | ||
5 | Klara Bodinson | 1990 | IFK Lidingö | 15,06 | ||
6 | Karin Svensson | 1990 | Örgryte IS | 15,14 | ||
7 | Sandra Lundberg | 1989 | Hässelby SK | 15,23 | ||
8 | Josefine Koskinen | 1989 | Enhörna IF | 15,27 | ||
9 | Sandra Södergren | 1989 | FIF Gnistan | 15,36 | ||
10 | Lisa Forsberg | 1989 | Falu IK Friidrott | 15,40 | ||
11 | Ida Werwijst | 1989 | Upsala IF | 15,46 | ||
12 | Pernilla Eriksson | 1990 | Hällefors LK | 15,49 | ||
13 | Maria Westher | 1990 | Karlskoga FIF | 15,52 | ||
14 | Linn Nilsson | 1990 | Hälle IF | 15,55 | ||
15 | Petra Kihlberg | 1990 | Täby IS | 16,00 | ||
16 | Maria Jangsten | 1989 | Sävedalens AIK | 16,03 | ||
17 | Jenny Strandgården | 1989 | IS Göta | 16,07 | ||
18 | Maria Sandström | 1990 | Malmö AI | 16,13 | ||
19 | Kajsa Gustafsson | 1990 | Sävedalens AIK | 16,15 | ||
20 | Maria Rönndahl | 1990 | IK Akele | 16,17 | ||
21 | Elina Johansson | 1989 | Täby IS | 16,18 | ||
22 | Amanda Brundin | 1990 | Sävedalens AIK | 16,22 | ||
23 | Josefine Berggren | 1989 | Östhammar FI | 16,30 | ||
24 | Nathalie Tolvers | 1990 | Hammarby IF | 16,35 | ||
25 | Isabell Fungbrant | 1990 | Högby IF | 16,42 | ||
26 | Annelie Gabriel | 1990 | IFK Helsingborg | 16,46 | ||
27 | Sara Holmgren | 1990 | IF Göta | 17,16 | ||
28 | Therese Lindqvist | 1990 | Mullsjö SOK | 18,01 | ||
29 | Elin Söderqvist | 1990 | Heleneholms IF | 19,05 | ||
Therese Sjöström | 1989 | Falu IK Friidrott | DNS | |||
Rebecka Adolfsson | 1990 | Falu IK Friidrott | DNF | |||
Sofie Sundström | 1990 | IFK Helsingborg | DNF | |||
Hanna Keiser | 1989 | Enhörna IF | DNF | |||
Helena Wallenberg | 1989 | Sävedalens AIK | DNS |
Lagtävling F 19 4000 m |
1 | IFK Lidingö | 44,54 | ||
Sofia Öberg | ||||
Nathalie Rohlén | ||||
Klara Bodinson | ||||
2 | Sävedalens AIK | 48,40 | ||
Maria Jangsten | ||||
Kajsa Gustafsson | ||||
Amanda Brundin |
MS 4000 m | 3/5 17:45 |
1 | Erik Sjöqvist | 1972 | Enhörna IF | 11,40 | ||
2 | Henrik Skoog | 1979 | Spårvägen FK | 11,41 | ||
3 | Mustafa Mohammed | 1979 | Hälle IF | 11,46 | ||
4 | Joel Bodén | 1983 | Hälle IF | 11,58 | ||
5 | Erik Emilsson | 1982 | Hammarby IF | 12,00 | ||
6 | Johan Wallerstein | 1978 | Malmö AI | 12,05 | ||
7 | Olle Walleräng | 1985 | Hammarby IF | 12,05 | ||
8 | Fredrik Uhrbom | 1977 | Spårvägen FK | 12,12 | ||
9 | Emil Wingstedt | 1975 | Hälle IF | 12,15 | ||
10 | Alexander Söderberg | 1988 | Spårvägen FK | 12,19 | ||
11 | Henry Gross | 1985 | Hässelby SK | 12,21 | ||
12 | Per Sjögren | 1979 | KFUM Örebro | 12,22 | ||
13 | Philip Aagaard | 1982 | Spårvägen FK | 12,24 | ||
14 | Peter Gross | 1985 | Hässelby SK | 12,24 | ||
15 | Lars Johansson | 1985 | Enhörna IF | 12,25 | ||
16 | Henrik Nyström | 1982 | IF Göta | 12,28 | ||
17 | Erik Widing | 1987 | Turebergs FK | 12,29 | ||
18 | Daniel Lundgren | 1985 | Turebergs FK | 12,29 | ||
19 | Oskar Landin | 1987 | Spårvägen FK | 12,32 | ||
20 | John Laselle | 1979 | Turebergs FK | 12,36 | ||
21 | Fredrik Björklund | 1986 | Hälle IF | 12,38 | ||
22 | Mattias Borg | 1985 | Ullevi Friidrott | 12,38 | ||
23 | Andreas Rehnborg | 1980 | Hässelby SK | 12,39 | ||
24 | Jörgen Johansson | 1979 | Spårvägen FK | 12,41 | ||
25 | Emil Lerdahl | 1982 | Hammarby IF | 12,41 | ||
26 | Johan Lindberg | 1980 | Upsala IF | 12,42 | ||
27 | Niklas Österberg | 1973 | Rånäs 4H | 12,45 | ||
28 | Jan Westerberg | 1980 | IFK Umeå | 12,50 | ||
29 | Thobias Ekhamre | 1988 | Hammarby IF | 12,51 | ||
30 | Robin Leandersson | 1988 | Malmö AI | 12,52 | ||
31 | Karl Borgö | 1980 | Alingsås IF | 12,55 | ||
32 | Patrik Tjärdal | 1973 | Spårvägen FK | 12,58 | ||
33 | Clas Jansson | 1982 | Kvarnsvedens GoIF Friidrott | 13,02 | ||
34 | Anders Soovik | 1976 | Kongahälla AIK | 13,02 | ||
35 | Johan Arnqvist | 1985 | IF Göta | 13,08 | ||
36 | Magnus Ohlsson | 1982 | Högby IF | 13,10 | ||
37 | Erik Svahn | 1983 | Ärla IF | 13,14 | ||
38 | Martin Stjernlöf | 1987 | Turebergs FK | 13,30 | ||
39 | Henrik Weinessen | 1978 | Björnstorps if | 13,31 | ||
40 | Anders Marcusson | 1977 | Rånäs 4H | 13,33 | ||
41 | Rickard Andersson | 1973 | Malmö AI | 13,36 | ||
42 | Markus Andersson | 1985 | Högby IF | 13,46 | ||
43 | Michael Brandt | 1976 | Rånäs 4H | 13,51 | ||
44 | Jari Repo | 1976 | Trollhättans IF | 13,54 | ||
45 | Omar El Hassnaoui | 1981 | Oskarshamns SK | 14,02 | ||
46 | Andreas Andersson-Junkka | 1982 | Haparanda SKT friidrott | 14,02 | ||
47 | Mika Repo | 1978 | Huddinge AIS | 14,08 | ||
48 | Tomas Karlsson | 1983 | Villstads GIF | 14,23 | ||
49 | Stefan Johansson | 1980 | IK Sisu Nässjö | 15,09 | ||
Gustaf Tynelius | 1981 | Malmö AI | DNF | |||
Rachid Benjira | 1974 | Hässelby SK | DNF | |||
Henrik Ahnström | 1981 | Hälle IF | DNS | |||
Kent Claesson | 1971 | Spårvägen FK | DNS | |||
Tobias Lundgren | 1987 | Spårvägen FK | DNS | |||
Magnus Jenssen | 1984 | Hammarby IF | DNS | |||
Seidi Hassan Suleimane Evora Pinto | 1977 | Huddinge AIS | DNF | |||
Rizak Dirshe | 1972 | MAI | DNF |
Lagtävling MS 4000 m |
1 | Hälle IF | 35,59 | ||
Mustafa Mohammed | ||||
Joel Bodén | ||||
Emil Wingstedt | ||||
2 | Spårvägen FK Lag 1 | 36,12 | ||
Henrik Skoog | ||||
Fredrik Uhrbom | ||||
Alexander Söderberg | ||||
3 | Hammarby IF | 36,46 | ||
Erik Emilsson | ||||
Olle Walleräng | ||||
Emil Lerdahl | ||||
4 | Hässelby SK | 37,24 | ||
Henry Gross | ||||
Peter Gross | ||||
Andreas Rehnborg | ||||
5 | Turebergs FK | 37,34 | ||
Erik Widing | ||||
Daniel Lundgren | ||||
John Laselle | ||||
6 | Spårvägen FK Lag 2 | 37,37 | ||
Philip Aagaard | ||||
Oskar Landin | ||||
Jörgen Johansson | ||||
7 | Malmö AI | 38,33 | ||
Johan Wallerstein | ||||
Robin Leandersson | ||||
Rickard Andersson | ||||
8 | Rånäs 4H | 40,09 | ||
Niklas Österberg | ||||
Anders Marcusson | ||||
Michael Brandt |
KS 4000 m | 3/5 17:15 |
1 | Isabellah Andersson | 1980 | Hässelby SK | 13,26 | ||
2 | Lisa Blommé | 1978 | Hässelby SK | 13,30 | ||
3 | Ida Nilsson | 1981 | Högby IF | 13,34 | ||
4 | Ulrika Johansson | 1975 | Rånäs 4H | 13,42 | ||
5 | Lena Eliasson | 1981 | Hässelby SK | 13,53 | ||
6 | Christin Johansson | 1978 | IF Kville | 14,06 | ||
7 | Flo Jonsson | 1978 | Spårvägen FK | 14,09 | ||
8 | Kajsa Haglund | 1981 | Hässelby SK | 14,17 | ||
9 | Malin Öhrn | 1969 | IFK Växjö | 14,22 | ||
10 | Anneli Fransson | 1978 | Rånäs 4H | 14,24 | ||
11 | Anja Lindberg | 1976 | Spårvägen FK | 14,34 | ||
12 | Charlotta Fougberg | 1984 | Ullevi Friidrott | 14,49 | ||
13 | Magdalena Ottersten | 1985 | Hässelby SK | 14,52 | ||
14 | Alexandra Svensson | 1986 | Hultsfreds LK | 14,53 | ||
15 | Annika Kihlström | 1974 | Solvikingarna | 14,56 | ||
16 | Johanna Eriksson | 1981 | Motala AIF | 15,02 | ||
17 | Hanna Jonson | 1982 | Enhörna IF | 15,09 | ||
18 | Cecilia Fager | 1975 | Hässelby SK | 15,09 | ||
19 | Katarina Åström | 1971 | Ullevi Friidrott | 15,13 | ||
20 | Ann Björklund | 1971 | Spårvägen FK | 15,15 | ||
21 | Linda Damgren | 1979 | IK Hakarpspojkarna | 15,23 | ||
22 | Emma Lundgren | 1985 | Ullevi Friidrott | 15,34 | ||
23 | Marlin Brown | 1975 | Spårvägen FK | 15,37 | ||
24 | Helena Wallin | 1981 | Solvikingarna | 15,43 | ||
25 | Ann-Sofie Landström | 1985 | Spårvägen FK | 15,55 | ||
26 | Hanna Holst | 1985 | Rånäs 4H | 15,57 | ||
27 | Tove Ottosson | 1978 | Glasrikets RC | 15,59 | ||
28 | Cecilia Lindström | 1980 | Solvikingarna | 16,21 | ||
29 | Julia Mårtensson | 1990 | Björnstorps if | 18,37 | ||
30 | Elisabeth Karlsson | 1980 | Anderstorps OK | 18,45 |
Lagtävling KS 4000 m |
1 | Hässelby SK Lag 1 | 40,49 | ||
Isabellah Andersson | ||||
Lisa Blommé | ||||
Lena Eliasson | ||||
2 | Spårvägen FK | 43,58 | ||
Flo Jonsson | ||||
Anja Lindberg | ||||
Ann Björklund | ||||
3 | Rånäs 4H | 44,03 | ||
Ulrika Johansson | ||||
Anneli Fransson | ||||
Hanna Holst | ||||
4 | Hässelby SK Lag 2 | 44,18 | ||
Kajsa Haglund | ||||
Magdalena Ottersten | ||||
Cecilia Fager | ||||
5 | Ullevi Friidrott | 45,36 | ||
Charlotta Fougberg | ||||
Katarina Åström | ||||
Emma Lundgren | ||||
6 | Solvikingarna | 47,00 | ||
Annika Kihlström | ||||
Helena Wallin | ||||
Cecilia Lindström |
P 17 4000 m | 3/5 16:45 |
1 | Jonas Leandersson | 1991 | Malmö AI | 12,44 | ||
2 | Jonas Legernes | 1991 | Ullevi Friidrott | 13,00 | ||
3 | Joel Lundin | 1991 | Sundbybergs IK | 13,04 | ||
4 | Anton Wåhlin | 1991 | IFLinden | 13,11 | ||
5 | Erik Johansson | 1991 | GoIF Tjalve | 13,13 | ||
6 | Simon Sveder | 1991 | Hällefors LK | 13,24 | ||
7 | Staffan Ek | 1991 | Björnstorps if | 13,42 | ||
8 | Aleksander Liss | 1991 | Turebergs FK | 13,58 | ||
9 | Oscar Carlsson | 1991 | Eksjö Södra IK | 14,05 | ||
10 | Danny Fransson | 1991 | IFK Växjö | 14,06 | ||
11 | Victor Hedin | 1991 | Huddinge AIS | 14,08 | ||
12 | Filip Holmström | 1991 | Hässelby SK | 14,11 | ||
13 | Hreinn Juliusson | 1991 | Huddinge AIS | 14,13 | ||
14 | Lucas Kirchberger | 1991 | IK Hakarpspojkarna | 14,13 | ||
15 | Tomas Hultgren | 1991 | Ludvika FFI | 14,16 | ||
16 | Klas Persson | 1991 | Nyköpings BIS | 14,21 | ||
17 | Tobias Gustavsson | 1991 | Sävedalens AIK | 14,22 | ||
18 | Johan Lund | 1991 | Sävedalens AIK | 14,24 | ||
19 | Erik Isaksson | 1991 | Eksjö Södra IK | 14,27 | ||
20 | Niclas Woodbridge | 1991 | Örgryte IS | 14,28 | ||
21 | Jonas Nordström | 1991 | Huddinge AIS | 14,33 | ||
22 | Rickard Gunnarsson | 1991 | Alingsås IF | 14,37 | ||
23 | Oskar Martinsson | 1991 | Huddinge AIS | 14,37 | ||
24 | Patrik Werdin | 1991 | Sundbybergs IK | 14,38 | ||
25 | Anton Rosendahl | 1991 | Sävedalens AIK | 14,56 | ||
26 | Joel Delborg Nilsson | 1991 | Björnstorps if | 14,58 | ||
27 | Carl Lindén | 1991 | Stenungsunds FI | 15,11 | ||
28 | Bjarne Englund | 1991 | Huddinge AIS | 15,35 | ||
29 | Emil Bogren | 1991 | Rydö ASK | 15,39 | ||
30 | Sebastian Persson | 1991 | Heleneholms IF | 15,48 | ||
31 | Niklas Österlund | 1991 | IK Ymer | 17,04 | ||
32 | Tomas Åkerblom-Andersson | 1991 | Rånäs 4H | 19,56 | ||
Oskar Bryngelsson | 1991 | Ullevi Friidrott | DNS |
Lagtävling P16/P17 4000m |
1 | Hässelby SK | 41,33 | ||
Elmar Engholm | ||||
Max-Peter Bejmer | ||||
Filip Holmström | ||||
2 | Sävedalens AIK Lag 1 | 41,35 | ||
Filip Johansson | ||||
Oscar Andreasson | ||||
Bernhard Brundin | ||||
3 | Huddinge AIS Lag 1 | 42,54 | ||
Victor Hedin | ||||
Hreinn Juliusson | ||||
Jonas Nordström | ||||
4 | Sävedalens AIK Lag 2 | 43,13 | ||
Tobias Gustavsson | ||||
Johan Lund | ||||
Mikael Wåhlin | ||||
5 | Heleneholms IF | 44,29 | ||
Oscar Carleson | ||||
Muhsan Saleh-Muntadahr | ||||
David Larsson | ||||
6 | Eksjö Södra IK | 45,15 | ||
Oscar Carlsson | ||||
Erik Isaksson | ||||
Gottfrid Helander | ||||
7 | Huddinge AIS Lag 2 | 45,18 | ||
Oskar Martinsson | ||||
Philip Gratell | ||||
Bjarne Englund | ||||
8 | Rånäs 4H | 52,47 | ||
Felix Johansson | ||||
Markus Pettersson | ||||
Tomas Åkerblom-Andersson |
P 16 4000 m | 3/5 16:45 |
1 | Marcus Hallbäck | 1992 | Bålsta IK | 13,16 | ||
2 | Elmar Engholm | 1992 | Hässelby SK | 13,26 | ||
3 | Albin Olausson | 1992 | Åsbro goif | 13,40 | ||
