Resultat från Dunder Dygnet. Etapp 3
Etapp3 Midnattssolen Män
Plac, Fnamn, Enamn, Född, Klubb, Tid
1) Mats, Granström, 83, Eksjö Södra IK, 0:38:57
2) Harald, Aas, 80, Norge, 0:39:21
3) Nick, Barrable, 74, Spårvägens FK, 0:39:49
4) Peter, Koolmeister, 68, Fredrikshofs FIF, 0:42:31
5) Pekka, Savola, 77, Finland, 0:42:58
6) Tommy, Ljung, 82, Malmbergets AIF, 0:43:02
7) Lennart, Töyrä, 67, LKAB, 0:44:59
8) Niklas, Moberg, 85, Gällivare, 0:45:32
9) Aimo, Luiro, 64, Finland, 0:46:26
10) Jörgen, Asplund, 72, Graningealliansen, 0:46:29
11) Patrik, Backlund, 76, Finland, 0:46:34
12) Arne, Zackrisson, 65, Jokkmokk, 0:46:48
13) Stefan, Hertil, 80, OK Denseln, 0:47:02
14) Mikko, Luusalo, 76, Finland, 0:47:24
15) Anders, Kristoffersson, 77, Team I 19 Multisport, 0:48:02
16) Per, Sundström, 68, Jokkmokks SK, 0:48:04
17) Tore, Grönlund, 77, Finland, 0:48:11
18) Kai, Kettu, 69, Finland, 0:48:44
19) Per, Lindh, 71, IK Akele, 0:48:54
20) Tobias, Martinsson, 74, Järfälla, 0:49:14
21) Fredrik, Landström, 72, Skellefteå IF, 0:49:36
22) Tomas, Dahlqvist, 70, Dahlqvist brothers, 0:49:55
23) Tomas, Hansén, 72, Vuollerim SK, 0:50:09
24) Johnny, Forslund, 71, Vibyggerå SK, 0:50:12
25) Timo, Vepsäläinen, 58, Finland, 0:50:37
26) Sergey, Lebedev, , Ryssland, 0:50:58
27) Jens Lykke, Mikkelsen, 67, Hässelby SK, 0:51:01
28) Magnus, Söderblom, 79, K 4 IF, 0:51:22
29) Jouni, Pohjolainen, 72, Finland, 0:51:35
30) Ola, Indahl, 66, Solvikingarna, 0:52:16
31) Anders, Pramborn, 78, K 4 IF, 0:52:21
32) Jimmy, Eriksson, 81, Slocum, 0:52:22
33) Robert, Johansson, 71, Varberg, 0:52:30
34) Jan-Erik, Lundkvist, 54, LKAB, 0:52:31
35) Andreas, Ramström, 78, Sundsvall, 0:52:36
36) Magnus, Jönsson, 80, Rävlanda, 0:52:38
37) Roland, Lindblom, 75, LFF, 0:52:42
38) Thomas, Johansson, 68, IK Jordbänningarna, 0:53:10
39) Ari, Jääskö, 63, Finland, 0:53:16
40) Jan, Skog, 72, Finland, 0:53:18
41) Mikko, Riihikallio, 78, Finland, 0:53:25
42) Jan, Sandin, 59, Vattenfall IF, 0:53:30
43) Lars, Döfnäs, 56, ABB IF, 0:53:39
44) Per-Olof, Svensson, 54, Agnäs IK, 0:54:16
45) Lars, Sundkvist, 62, Vattenfall IF, 0:54:22
46) Tomas, Korén, 69, OK Renen, 0:55:03
47) Henrik, Gustavsson, 77, Västerhaninge, 0:55:29
48) Nicklas, Johansson, 64, Eriksson Center, 0:56:04
49) Erik, Hampton, 69, England, 0:56:11
50) Frode, Ström, 77, Norge, 0:56:50
51) Henrik, Öhrn, 71, Vilhelmina, 0:56:52
52) Jan, Kiholm, 58, Danmark, 0:56:57
53) Johan, Olausson, 80, Slocum, 0:56:58
54) Bo, Fjällborg, 68, Miners RC, 0:57:09
55) Carl Johan, Falkerby, 72, Norrortspolisens IF, 0:57:42
56) Jukka, Lehtoranta, 65, Finland, 0:57:47
57) Ulf, Ring, 49, Arlanda/Märsta SK, 0:57:53
58) Olav, Engen, 50, Norge, 0:59:23
59) Fredrik, Bjarkå, 75, Team Blekinge, 0:59:31
60) Kjell, Hedlund, 62, Ericsson IK, 0:59:40
61) Tommy, Jonsson, 55, IFK Sala, 0:59:50
62) Björn, Tano, 81, KFUM Örebro, 0:59:55
63) Wyndham, Walters, 72, Gussjö, 0:59:57
64) Tommy, Niva, 66, Gällivare SK, 1:00:02
65) Mikael, Haglund, 70, Norrortspolisens IF, 1:00:07
66) Peter, Dahlqvist, 73, Dahlqvist Brothers, 1:00:18
67) Nicklas, Nilsson, 74, Vattenfall IF, 1:00:23
68) Kjell, Reineström, 65, Kiruna Miners RC, 1:00:24
69) Etienne, Florentin, 80, Frankrike, 1:01:00
70) Per, Kunkell, 74, Barkarö SK, 1:01:02
71) Daniel, Salomonsson, 75, Hakkas GoIF, 1:01:28
72) Magnus, Lotzke, 64, Inspirodont AB, 1:01:33
73) Alfred, Dortmans, 70, Holland, 1:02:34
74) Kid-Benny, Eriksson, 56, Vuollerim SK, 1:03:20
75) Sten-Ove, Landström, 60, Älta IF, 1:05:04
76) Dan, Jarl, 44, Håfreströms IF, 1:05:15
77) Stig, Tonegran, 53, IFK Umeå, 1:05:34
78) Hans, Rosengård, 46, Marabou SK, 1:06:10
79) Jonas, Falk, 68, Kiruna, 1:06:24
80) Adam, Larsson, 67, Universitetspersonal, 1:06:55
81) Lars, Hertil, 55, OK Denseln, 1:07:30
82) Erik, Hedblom, 71, OK Hammaren, 1:07:54
83) Mathias, Rydlund, 72, Norrortspolisens IF, 1:08:22
84) Mikael, Eriksson, 67, IK Akele, 1:08:27
85) Mikhail, Lebedev, 73, Chelyabinsk, 1:08:30
86) Tommy, Hansson, 66, HLK 92, 1:08:34
87) Gunnar, Sejlitz, 47, Sweco IF, 1:09:23
88) Kjell, Millton, 48, Istrums SK, 1:10:48
89) Thomas, Paulsson, 62, Borlänge SK, 1:10:56
90) Nikolai, Kouznetsov, 67, Järfälla, 1:11:45
91) Aarni, Iho, 82, Finland, 1:11:52
92) Fredrik, Ryberg, 75, Karlskrona, 1:13:21
93) Jan-Åke, Wiberg, 46, Team Wiberg, 1:13:41
94) Jan-Olov, Willerström, 54, Gimo, 1:13:52
95) Kent, Mickelsson, 61, Gällivare, 1:14:56
96) Magnus, Wiberg, 71, Team Wiberg, 1:16:03
97) Toomas, Särström, 44, Älta IF, 1:16:59
98) Bo, Willerström, 47, Målgångarna SK, 1:18:56
99) Sören, Pekkari, 47, Pajala IF, 1:19:35
100) Carl, Boström, 55, Jalles TC, 1:22:46
101) Leif, Skogland, 49, IK Favör Bengtsfors, 1:23:05
102) Leo, Heemskerk, 65, Shortcut IF, 1:23:55
103) Bengt, Lindgren, 47, Nordea, 1:25:30
104) Lars-Gösta, Henningsson, 52, I 15 IF, 1:30:21
105) Göte, Ivarsson, 37, Tibro AIK, 1:33:12
106) Kenneth, Skaarup, 61, Lammhult, 1:33:16
107) Kenneth, Westberg, 56, Bergeforsen, 1:34:28
108) Peter, Forssman, 76, OM Technology, 1:36:41
109) Christer, Forssman, 42, Gössäter Badhusför., 1:36:42
110) Martin, Söderberg, 73, Älvsjö, 1:39:13
111) Patrick, Kärrholm, 71, Stockholm, 1:39:14
112) Sven, Reinholdsson, 28, Edsbyn SK, 1:39:41
Etapp3 Midnattssolen Kvinnor
Plac, Fnamn, Enamn, Född, Klubb, Tid
1) Helene, Palmer, , Spårvägens FK, 0:51:16
2) Ann, Bergwall, 61, Skellefteå, 0:51:36
3) Lovisa, Pettersson, 79, IFK Sala, 0:51:48
4) Cornelia, Henriksson, 85, Lahnajärvi SIF, 0:56:13
5) Malin, Landström, 75, Team I 19 Multisport, 0:56:56
6) Katarina, Josefsson, 78, Nilivaara IS, 0:58:07
7) Katrin, Olsson, 51, Lulekamraterna, 1:00:14
8) Christina, Klingestål, 70, Ohtanajärvi IK, 1:00:16
9) Catharina, Ehlton, 65, Edsbyn SK, 1:01:15
10) Sigrid, Josefsson, 85, Nilivaara IS, 1:02:53
11) Anne, Kenttä, 62, FK Studenterna, 1:06:51
12) Judit Vilma, Varjaskeri, 65, Sundbybergs IK, 1:07:00
13) Erika, Johnson, 70, Vaxholm, 1:07:10
14) Birgitta, Asplund, 66, Haninge, 1:07:55
15) Cecilia, Brodin, 81, Sala, 1:07:58
16) Margareta, Brusheim, 50, Lulekamraterna, 1:08:03
17) Sirpa, Salo, 68, Finland, 1:08:06
18) Gunilla, Manbré, 68, Jokkmokk SK, 1:09:01
19) Jenny, Hansson, 80, Trångsvikens IF, 1:09:21
20) Andrea, Kischkel, 72, Boden, 1:09:21
21) Rebecka, Gräsman, 50, Vallentuna, 1:10:42
22) Ewa, Mattsson, 69, SISU Forshaga, 1:11:56
23) Anu, Kärki, 78, Finland, 1:13:34
24) Ewa, Wahlberg, 55, Uppsala LK, 1:13:45
25) Carina, Hammarstrand, 62, Hälsans Hus, 1:15:59
26) Marika, Andersson, 65, Österbybruk, 1:19:50
27) Marianne, Kiholm, 58, Danmark, 1:24:40
28) Kristina, Tärk, 80, Tumba, 1:26:12
29) Kerstin, Brodin, 53, Fjärdhundra, 1:27:57
30) Laila, Warelius, 63, Lammhult, 1:34:07
31) Helena, Westberg, 83, Bergeforsen, 1:34:27
32) Annika, Kristoffersson, 70, Abisko IF, 1:41:29
33) Yvonne, Holmkvist, 44, Gävle Kommun SK, 1:43:05