Resultat från Dunder Dygnet. Etapp2
Etapp 2 Gruvan Män
Plac, Fnamn, Enamn, Född, Klubb, Tid
1) Mats Granström, 83, Eksjö Södra IK, 0:13:04
2) Nick Barrable, 74, Spårvägens FK, 0:13:35
3) Per Lindh, 71, IK Akele, 0:14:12
4) Peter Koolmeister, 68, Fredrikshofs FIF, 0:14:16
5) Pekka Savola, 77, Finland, 0:14:21
6) Jens Lykke Mikkelsen, 67, Hässelby SK, 0:14:22
7) Tommy Ljung, 82, Malmbergets AIF, 0:14:38
8) Harald Aas, 80, Norge, 0:14:42
9) Henrik, Lyngmark, 86, Nilivaara IS, 0:14:52
10) Lennart, Töyrä, 67, LKAB, 0:15:00
11) Björn, Tano, 81, KFUM Örebro, 0:15:02
12) Niklas, Moberg, 85, Gällivare, 0:15:11
13) Tobias, Martinsson, 74, Järfälla, 0:15:12
14) Per, Sundström, 68, Jokkmokks SK, 0:15:20
15) Mikko, Luusalo, 76, Finland, 0:15:23
16) Kai, Kettu, 69, Finland, 0:15:30
17) Stefan, Hertil, 80, OK Denseln, 0:15:35
18) Fredrik, Landström, 72, Skellefteå IF, 0:15:35
19) Jörgen, Asplund, 72, Graningealliansen, 0:15:37
20) Anders, Kristoffersson, 77, Team I 19 Multisport, 0:15:41
21) Arne, Zackrisson, 65, Jokkmokk, 0:15:47
22) Mikko, Riihikallio, 78, Finland, 0:15:47
23) Tomas, Dahlqvist, 70, Dahlqvist brothers, 0:15:53
24) Aimo, Luiro, 64, Finland, 0:15:58
25) Aarni, Iho, 82, Finland, 0:16:05
26) Jimmy, Eriksson, 81, Slocum, 0:16:06
27) Roland, Lindblom, 75, LFF, 0:16:06
28) Magnus, Jönsson, 80, Rävlanda, 0:16:09
29) Tore, Grönlund, 77, Finland, 0:16:10
30) Kjell, Hedlund, 62, Ericsson IK, 0:16:19
31) Robert, Johansson, 71, Varberg, 0:16:21
32) Patrik, Backlund, 76, Finland, 0:16:22
33) Per-Olof, Svensson, 54, Agnäs IK, 0:16:22
34) Tomas, Hansén, 72, Vuollerim SK, 0:16:24
35) Tommy, Jonsson, 55, IFK Sala, 0:16:25
36) Lars, Döfnäs, 56, ABB IF, 0:16:26
37) Jan, Sandin, 59, Vattenfall IF, 0:16:27
38) Magnus, Söderblom, 79, K 4 IF, 0:16:27
39) Ola, Indahl, 66, Solvikingarna, 0:16:29
40) Timo, Vepsäläinen, 58, Finland, 0:16:34
41) Erik, Hampton, 69, England, 0:16:38
42) Henrik, Gustavsson, 77, Västerhaninge, 0:16:39
43) Johan, Olausson, 80, Slocum, 0:16:42
44) Johnny, Forslund, 71, Vibyggerå SK, 0:16:43
45) Lars, Sundkvist, 62, Vattenfall IF, 0:16:45
46) Fredrik, Bjarkå, 75, Team Blekinge, 0:16:47
47) Nicklas, Johansson, 64, Eriksson Center, 0:16:48
48) Henrik, Öhrn, 71, Vilhelmina, 0:16:49
49) Jukka, Lehtoranta, 65, Finland, 0:16:50
50) Ove, Nettervik, 66, Lundavraken United, 0:16:50
51) Frode, Ström, 77, Norge, 0:16:52
52) Carl Johan, Falkerby, 72, Norrortspolisens IF, 0:16:55
53) Wyndham, Walters, 72, Gussjö, 0:16:56
54) Jan, Skog, 72, Finland, 0:16:57
55) Mikael, Eriksson, 67, IK Akele, 0:16:58
56) Ari, Jääskö, 63, Finland, 0:16:59
57) Alfred, Dortmans, 70, Holland, 0:17:00
58) Peter, Dahlqvist, 73, Dahlqvist Brothers, 0:17:05
59) Bo, Fjällborg, 68, Miners RC, 0:17:05
60) Kid-Benny, Eriksson, 56, Vuollerim SK, 0:17:06
61) Andreas, Ramström, 78, Sundsvall, 0:17:06
62) Per, Kunkell, 74, Barkarö SK, 0:17:08
63) Thomas, Johansson, 68, IK Jordbänningarna, 0:17:12
64) Anders, Pramborn, 78, K 4 IF, 0:17:13
65) Jonas, Falk, 68, Kiruna, 0:17:15
66) Ulf, Ring, 49, Arlanda/Märsta SK, 0:17:19
67) Tommy, Niva, 66, Gällivare SK, 0:17:19
68) Jan, Kiholm, 58, Danmark, 0:17:19
69) Nicklas, Nilsson, 74, Vattenfall IF, 0:17:21
70) Gunnar, Sejlitz, 47, Sweco IF, 0:17:24
71) Sten-Ove, Landström, 60, Älta IF, 0:17:24
72) Daniel, Salomonsson, 75, Hakkas GoIF, 0:17:28
73) Mikael, Haglund, 70, Norrortspolisens IF, 0:17:29
74) Nikolai, Kouznetsov, 67, Järfälla, 0:17:29
75) Tomas, Korén, 69, OK Renen, 0:17:41
76) Jouni, Pohjolainen, 72, Finland, 0:17:42
77) Magnus, Lotzke, 64, Inspirodont AB, 0:17:43
78) Etienne, Florentin, 80, Frankrike, 0:17:45
79) Jan-Erik, Lundkvist, 54, LKAB, 0:17:45
80) Johan, Pihl, 81, Södertörn, 0:17:45
81) Stig, Tonegran, 53, IFK Umeå, 0:17:49
82) Olav, Engen, 50, Norge, 0:17:50
83) Mathias, Rydlund, 72, Norrortspolisens IF, 0:17:52
84) Kjell, Reineström, 65, Kiruna Miners RC, 0:17:57
85) Thomas, Paulsson, 62, Borlänge SK, 0:18:01
86) Dan, Jarl, 44, Håfreströms IF, 0:18:13
87) Jan-Olov, Willerström, 54, Gimo, 0:18:13
88) Toomas, Särström, 44, Älta IF, 0:18:14
89) Göte, Ivarsson, 37, Tibro AIK, 0:18:25
90) Kenneth, Skaarup, 61, Lammhult, 0:18:33
91) Mikhail, Lebedev, 73, Chelyabinsk, 0:18:39
92) Bengt, Lindgren, 47, Nordea, 0:18:40
93) Lars, Hertil, 55, OK Denseln, 0:18:42
94) Erik, Hedblom, 71, OK Hammaren, 0:18:48
95) Leo, Heemskerk, 65, Shortcut IF, 0:18:54
96) Tommy, Hansson, 66, HLK 92, 0:18:55
97) Kent, Mickelsson, 61, Gällivare, 0:19:03
98) Magnus, Wiberg, 71, Team Wiberg, 0:19:14
99) Peter, Forssman, 76, OM Technology, 0:19:16
100) Adam, Larsson, 67, Universitetspersonal, 0:19:44
101) Hans, Rosengård, 46, Marabou SK, 0:19:52
102) Christer, Forssman, 42, Gössäter Badhusför., 0:19:54
103) Bo, Willerström, 47, Målgångarna SK, 0:19:54
104) Fredrik, Ryberg, 75, Karlskrona, 0:19:56
105) Kjell, Millton, 48, Istrums SK, 0:20:08
106) Sören, Pekkari, 47, Pajala IF, 0:20:21
107) Carl, Boström, 55, Jalles TC, 0:20:37
108) Jan-Åke, Wiberg, 46, Team Wiberg, 0:21:10
109) Kenneth, Westberg, 56, Bergeforsen, 0:21:25
110) Leif, Skogland, 49, IK Favör Bengtsfors, 0:21:31
111) Lars-Gösta, Henningsson, 52, I 15 IF, 0:23:25
112) Martin, Söderberg, 73, Älvsjö, 0:24:12
113) Patrick, Kärrholm, 71, Stockholm, 0:25:18
114) Sven, Reinholdsson, 28, Edsbyn SK, 0:25:27
Etapp 2 Gruvan Kvinnor
Plac, Fnamn, Enamn, Född, Klubb, Tid
1) Ann, Bergwall, 61, Skellefteå, 0:15:32
2) Lovisa, Pettersson, 79, IFK Sala, 0:16:09
3) Christina, Klingestål, 70, Ohtanajärvi IK, 0:16:34
4) Helene, Palmer, , Spårvägens FK, 0:16:38
5) Cornelia, Henriksson, 85, Lahnajärvi SIF, 0:17:05
6) Katarina, Josefsson, 78, Nilivaara IS, 0:17:17
7) Ewa, Wahlberg, 55, Uppsala LK, 0:17:32
8) Sigrid, Josefsson, 85, Nilivaara IS, 0:17:38
9) Annika, Kristoffersson, 70, Abisko IF, 0:17:40
10) Anne, Kenttä, 62, FK Studenterna, 0:17:52
11) Katrin, Olsson, 51, Lulekamraterna, 0:17:54
12) Cecilia, Brodin, 81, Sala, 0:18:22
13) Jenny, Hansson, 80, Trångsvikens IF, 0:18:22
14) Malin, Landström, 75, Team I 19 Multisport, 0:18:28
15) Birgitta, Asplund, 66, Haninge, 0:18:54
16) Catharina, Ehlton, 65, Edsbyn SK, 0:18:58
17) Gunilla, Manbré, 68, Jokkmokk SK, 0:19:03
18) Ewa, Mattsson, 69, SISU Forshaga, 0:19:14
19) Margareta, Brusheim, 50, Lulekamraterna, 0:19:20
20) Sirpa, Salo, 68, Finland, 0:19:22
21) Judit Vilma, Varjaskeri, 65, Sundbybergs IK, 0:19:25
22) Erika, Johnson, 70, Vaxholm, 0:19:33
23) Andrea, Kischkel, 72, Boden, 0:19:40
24) Carina, Hammarstrand, 62, Hälsans Hus, 0:19:43
25) Rebecka, Gräsman, 50, Vallentuna, 0:19:45
26) Marika, Andersson, 65, Österbybruk, 0:19:56
27) Laila, Warelius, 63, Lammhult, 0:20:30
28) Kristina, Tärk, 80, Tumba, 0:20:54
29) Marianne, Kiholm, 58, Danmark, 0:20:55
30) Kerstin, Brodin, 53, Fjärdhundra, 0:21:03
31) Anu, Kärki, 78, Finland, 0:21:06
32) Susanne, Finn, 61, Uppsala LK, 0:22:13
33) Helena, Westberg, 83, Bergeforsen, 0:22:56
34) Yvonne, Holmkvist, 44, Gävle Kommun SK, 0:23:54