Resultat från Dunder Dygnet. Etapp 1.
Etapp1 Leden Män
Plac, Fnamn, Enamn, Född, Klubb, Tid
1) Mats,Granström, 83, Eksjö Södra IK, 1:03:27
2) Nick, Barrable, 74, Spårvägens FK, 1:04:03
3) Peter, Koolmeister, 68, Fredrikshofs FIF, 1:08:36
4) Harald, Aas, 80, Norge, 1:09:16
5) Lennart, Töyrä, 67, LKAB, 1:10:43
6) Tobias, Martinsson, , Järfälla, 1:11:58
7) Jens Lykke, Mikkelsen, 67, Hässelby SK, 1:12:02
8) Henrik, Lyngmark, 86, Nilivaara IS, 1:13:52
9) Pekka, Savola, 77, Finland, 1:13:54
10) Björn, Tano, 81, KFUM Örebro, 1:14:33
11) Tommy, Ljung, 82, Malmbergets AIF, 1:15:04
12) Niklas, Moberg, 85, Gällivare, 1:15:16
13) Fredrik, Landström, 72, Skellefteå IF, 1:15:21
14) Jörgen, Asplund, 72, Graningealliansen, 1:15:34
15) Sergey, Lebedev, , Ryssland, 1:16:09
16) Arne, Zackrisson, 65, Jokkmokk, 1:17:17
17) Per, Lindh, 71, IK Akele, 1:17:47
18) Tore, Grönlund, 77, Finland, 1:18:02
19) Mikko, Luusalo, 76, Finland, 1:18:11
20) Kai, Kettu, 69, Finland, 1:18:18
21) Stefan, Hertil, 80, OK Denseln, 1:18:30
22) Per, Sundström, 68, Jokkmokks SK, 1:18:42
23) Tomas, Dahlqvist, 70, Dahlqvist brothers, 1:18:54
24) Aimo, Luiro, 64, Finland, 1:19:32
25) Patrik, Backlund, 76, Finland, 1:19:57
26) Anders, Kristoffersson, 77, Team I 19 Multisport, 1:20:24
27) Timo, Vepsäläinen, 58, Finland, 1:21:23
28) Johnny, Forslund, 71, Vibyggerå SK, 1:21:41
29) Ari, Jääskö, 63, Finland, 1:21:58
30) Lars, Döfnäs, 56, ABB IF, 1:22:37
31) Magnus, Söderblom, 79, K 4 IF, 1:23:06
32) Robert, Johansson, 71, Varberg, 1:23:12
33) Jan, Sandin, 59, Vattenfall IF, 1:23:26
34) Mikko, Riihikallio, 78, Finland, 1:23:48
35) Tomas, Hansén, 72, Vuollerim SK, 1:23:56
36) Lars, Sundkvist, 62, Vattenfall IF, 1:23:57
37) Jan-Erik, Lundkvist, 54, LKAB, 1:24:14
38) Olav, Engen, 50, Norge, 1:24:25
39) Per-Olof, Svensson, 54, Agnäs IK, 1:24:27
40) Ola, Indahl, 66, Solvikingarna, 1:24:38
41) Ove, Nettervik, 66, Lundavraken United, 1:24:54
42) Tommy, Jonsson, 55, IFK Sala, 1:25:04
43) Jouni, Pohjolainen, 72, Finland, 1:25:22
44) Ulf, Ring, 49, Arlanda/Märsta SK, 1:25:32
45) Nicklas, Johansson, 64, Eriksson Center, 1:26:02
46) Nikolai, Kouznetsov, 67, Järfälla, 1:26:03
47) Magnus, Jönsson, 80, Rävlanda, 1:26:28
48) Roland, Lindblom, 75, LFF, 1:26:40
49) Thomas, Johansson, 68, IK Jordbänningarna, 1:27:14
50) Carl Johan, Falkerby, 72, Norrortspolisens IF, 1:27:19
51) Kjell, Hedlund, 62, Ericsson IK, 1:27:30
52) Erik, Hampton, 69, England, 1:27:45
53) Jan, Skog, 72, Finland, 1:27:47
54) Anders, Pramborn, 78, K 4 IF, 1:27:50
55) Aarni, Iho, 82, Finland, 1:28:13
56) Alfred, Dortmans, 70, Holland, 1:28:29
57) Frode, Ström, 77, Norge, 1:28:34
58) Nicklas, Nilsson, 74, Vattenfall IF, 1:28:45
59) Andreas, Ramström, 78, Sundsvall, 1:28:52
60) Mathias, Rydlund, 72, Norrortspolisens IF, 1:29:03
61) Per, Kunkell, 74, Barkarö SK, 1:29:06
62) Kid-Benny, Eriksson, 56, Vuollerim SK, 1:30:11
63) Tomas, Korén, 69, OK Renen, 1:30:13
64) Henrik, Gustavsson, 77, Västerhaninge, 1:30:24
65) Jan, Kiholm, 58, Danmark, 1:30:31
66) Mikael, Haglund, 70, Norrortspolisens IF, 1:31:20
67) Johan, Pihl, 81, Södertörn, 1:31:24
68) Johan, Olausson, 80, Slocum, 1:31:25
69) Jonas, Falk, 68, Kiruna, 1:32:05
70) Peter, Dahlqvist, 73, Dahlqvist Brothers, 1:32:08
71) Sten-Ove, Landström, 60, Älta IF, 1:32:09
72) Magnus, Lotzke, 64, Inspirodont AB, 1:32:22
73) Fredrik, Bjarkå, 75, Team Blekinge, 1:32:30
74) Daniel, Salomonsson, 75, Hakkas GoIF, 1:32:36
75) Jimmy, Eriksson, 81, Slocum, 1:32:38
76) Mikael, Eriksson, 67, IK Akele, 1:32:51
77) Kjell, Reineström, 65, Kiruna Miners RC, 1:33:03
78) Henrik, Öhrn, 71, Vilhelmina, 1:33:11
79) Wyndham, Walters, 72, Gussjö, 1:33:29
80) Etienne, Florentin, 80, Frankrike, 1:35:44
81) Dan, Jarl, 44, Håfreströms IF, 1:36:01
82) Stig, Tonegran, 53, IFK Umeå, 1:37:27
83) Jukka, Lehtoranta, 65, Finland, 1:37:28
84) Jan-Olov, Willerström, 54, Gimo, 1:37:50
85) Toomas, Särström, 44, Älta IF, 1:37:51
86) Tommy, Niva, 66, Gällivare SK, 1:38:18
87) Erik, Hedblom, 71, OK Hammaren, 1:38:57
88) Bo, Fjällborg, 68, Miners RC, 1:39:24
89) Leo, Heemskerk, 65, Shortcut IF, 1:40:04
90) Göte, Ivarsson, 37, Tibro AIK, 1:42:16
91) Magnus, Wiberg, 71, Team Wiberg, 1:43:03
92) Gunnar, Sejlitz, 47, Sweco IF, 1:43:54
93) Carl, Boström, 55, Jalles TC, 1:44:12
94) Tommy, Hansson, 66, HLK 92, 1:44:16
95) Jan-Åke, Wiberg, 46, Team Wiberg, 1:44:17
96) Sören, Pekkari, 47, Pajala IF, 1:44:26
97) Hans, Rosengård, 46, Marabou SK, 1:44:49
98) Kenneth, Skaarup, 61, Lamhult, 1:44:54
99) Kjell, Millton, 48, Istrums SK, 1:45:33
100) Bengt, Lindgren, 47, Nordea, 1:45:51
101) Mikhail, Lebedev, 73, Chelyabinsk, 1:46:48
102) Lars, Hertil, 55, OK Denseln, 1:47:46
103) Adam, Larsson, 67, Universitetspersonal, 1:50:48
104) Bo, Willerström, 47, Målgångarna SK, 1:51:01
105) Kent, Mickelsson, 61, Gällivare, 1:52:54
106) Christer, Forssman, 42, Gössäter Badhusför., 1:53:17
107) Leif, Skogland, 49, IK Favör Bengtsfors, 1:53:49
108) Thomas, Paulsson, 62, Borlänge SK, 1:56:36
109) Peter, Forssman, 76, OM Technology, 1:59:02
110) Fredrik, Ryberg, 75, Karlskrona, 2:01:41
111) Lars-Gösta, Henningsson, 52, I 15 IF, 2:02:57
112) Kenneth, Westberg, 56, Bergeforsen, 2:06:58
113) Patrick, Kärrholm, 71, Stockholm, 2:08:34
114) Martin, Söderberg, 73, Älvsjö, 2:12:08
115) Sven, Reinholdsson, 28, Edsbyn SK, 2:18:26
Etapp1 Leden Kvinnor
Plac, Fnamn, Enamn, Född, Klubb, Tid
1) Ann, Bergwall, 61, Skellefteå, 1:19:54
2) Lovisa, Pettersson, 79, IFK Sala, 1:22:25
3) Cornelia, Henriksson, 85, Lahnajärvi SIF, 1:25:09
4) Helene, Palmer, , Spårvägens FK, 1:25:27
5) Katarina, Josefsson, 78, Nilivaara IS, 1:28:07
6) Christina, Klingestål, 70, Ohtanajärvi IK, 1:28:55
7) Katrin, Olsson, 51, Lulekamraterna, 1:30:28
8) Malin, Landström, 75, Team I 19 Multisport, 1:30:34
9) Annika, Kristoffersson, 70, Abisko IF, 1:33:19
10) Anne, Kenttä, 62, FK Studenterna, 1:33:44
11) Sigrid, Josefsson, 85, Nilivaara IS, 1:36:30
12) Jenny, Hansson, 80, Trångsvikens IF, 1:36:50
13) Erika, Johnson, 70, Vaxholm, 1:39:02
14) Catharina, Ehlton, 65, Edsbyn SK, 1:39:08
15) Margareta, Brusheim, 50, Lulekamraterna, 1:39:10
16) Ewa, Wahlberg, 55, Uppsala LK, 1:39:27
17) Sirpa, Salo, 68, Finland, 1:40:49
18) Rebecka, Gräsman, 50, Vallentuna, 1:43:10
19) Cecilia, Brodin, 81, Sala, 1:44:20
20) Judit Vilma, Varjaskeri, 65, Sundbybergs IK, 1:44:31
21) Ewa, Mattsson, 69, SISU Forshaga, 1:45:08
22) Birgitta, Asplund, 66, Haninge, 1:45:50
23) Andrea, Kischkel, 72, Boden, 1:46:29
24) Marika, Andersson, 65, Österbybruk, 1:46:51
25) Carina, Hammarstrand, 62, Hälsans Hus, 1:47:55
26) Anu, Kärki, 78, Finland, 1:50:31
27) Marianne, Kiholm, 58, Danmark, 1:51:07
28) Kerstin, Brodin, 53, Fjärdhundra, 1:51:24
29) Gunilla, Manbré, 68, Jokkmokk SK, 1:53:32
30) Laila, Warelius, 63, Lammhult, 1:57:48
31) Kristina, Tärk, 80, Tumba, 1:58:20
32) Helena, Westberg, 83, Bergeforsen, 2:06:57
33) Yvonne, Holmkvist, 44, Gävle Kommun SK, 2:11:31
34) Susanne, Finn, 61, Uppsala LK, 2:15:43