Ted Ås vann Kålle marathon
Triatleten Ted Ås brukar ta ett maratonlopp som träning och formtest. På lördagen kändes det nog rätt bra. Seger i Kålle Maran på tiden 2.42.29 bland 51 fullföljande löpare.
Plac Namn Klubb Född Tid Klass Plac
1 Ted Ås Triathlon Väst -72 2.42.29 M-sen 1
2 Dag Nilsson Växjö LK -57 2.55.33 M-45 1
3 Jerker Mattsson I2 IF -77 2.56.43 M-sen 2
4 Christoper Falk IF Rigor -71 2.58.39 M-sen 3
5 Stefan Kimming SKF FK -65 3.00.33 M-35 1
6 Ulf Jacobsen Bærums Verk IF, Norge-50 3.05.26 M-50 1
7 Åge Nielsen Ale 90 -59 3.06.25 M-40 1
8 Olle Rundberg IK Granit -47 3.12.03 M-55 1
9 Jan Paraniak IFK Strängnäs -50 3.18.55 M-50 2
10 Kenneth Gunnarsson Heleneholms IF -54 3.25.34 M-45 2
11 Bengt Pettersson -50 3.25.37 M-mot 1
12 Stefan Hornebrant Trollhättans IF -62 3.25.52 M-40 2
13 Torbjörn Karlsson Arvika LK -53 3.26.25 M-45 3
14 Jörgen Larsson IFK Västerås -38 3.32.15 M-60 1
15 Jens Linnér Triathlon Väst -73 3.33.51 M-sen 4
16 Stig Söderström Kvarnsvedens GoIF -43 3.37.05 M-55 2
17 Per Holm-Olsen Løveløper, Norge -40 3.47.33 M-60 2
18 Tuve Kwarnmark Triathlon Väst -64 3.47.58 M-35 2
19 Leif Franzén IFK Strängnäs -46 3.48.03 M-55 3
20 Dan Jarl Håfreströms IF -44 3.48.55 M-55 4
21 Anders Madsen SÖAM, Danmark -49 3.52.36 M-50 3
22 Kjell Linder Väckelsångs IK -30 3.53.49 M-70 1
23 Lars Alvqvist IFK Helsingborg -51 3.56.22 M-50 4
24 Tage Festersen -66 3.57.20 M-mot 2
25 Kenth Andersson Kisa SK -58 4.00.15 M-mot 3
26 Thomas Zemturis SK 65 Sundsvall -58 4.02.10 M-mot 4
27 Hugo Liss Örebro AIK -42 4.05.17 M-60 3
28 Matti Pylkänen Överums OK -50 4.05.33 M-mot 5
29 Thomas Karlsson Halmstad Triathletern-56 4.11.43 M-45 4
30 Jan Holgersson Navåsens FK -50 4.12.49 M-mot 6
31 Jens Rydberg Växjö LK -58 4.13.06 M-40 3
32 Håkan Sjöö Växjö LK -40 4.15.01 M-60 4
33 Hans Nyberg Ale 90 IK -63 4.15.36 M-35 3
34 Hans Mannsten HKV, Finland -47 4.16.37 M-55 5
35 Larry Herbertszon IF Rigor -53 4.21.03 M-45 5
36 Arvo Käki Vantaa, Finland -44 4.21.38 M-55 6
37 Jan-Erik Ullström -62 4.23.42 M-mot 7
38 Risto Hohenthal Häjyt, Finland -63 4.24.43 M-35 4
39 Magne Christiansen Fredrikstad IF, Norge-40 4.25.47 M-60 5
40 Erhard Filtenborg SÖAM, Danmark -39 4.38.51 M-mot 8
41 Ingo Beyersdorff Vi som springer -57 4.44.43 M-45 6
42 Sune Hjalmarsson Uddevalla SK -30 4.45.42 M-70 2
43 Sten-Åke Rosendahl Akzo-Nobel IF -43 4.49.54 M-mot 9
44 Edgar Tegnér Fredrikstad IF, Norge-52 4.51.20 M-mot 10
45 K-G Nyström Vi som springer -34 4.56.13 M-60 6Damer:
Plac Namn Klubb Född Tid Klass Plac
1 Ulrika Linge IK Akele -69 3.27.13 K-sen 1
2 Jona Dahlqvist Heleneholms TRI TEAM -67 4.03.53 K-35 1
3 Karin Beyersdorff Vi som springer -64 4.26.31 K-35 2
4 Siv Herbertszon IF Rigor -57 4.32.22 K-45 1
5 Gunilla Franzén IFK Strängnäs -44 4.50.25 K-55 1
6 Barbro Paraniak IFK Strängnäs -56 4.54.04 K-45 2Klassvisa resultat:
Herrar:
Plac Namn Klubb Född Tid
M-seniorer
1 Ted Ås Triathlon Väst -72 2.42.29
2 Jerker Mattsson I2 IF -77 2.56.43
3 Christoper Falk IF Rigor -71 2.58.39
4 Jens Linnér Triathlon Väst -73 3.33.51
M-35
1 Stefan Kimming SKF FK -65 3.00.33
2 Tuve Kwarnmark Triathlon Väst -64 3.47.58
3 Hans Nyberg Ale 90 IK -63 4.15.36
4 Risto Hohenthal Häjyt, Finland -63 4.24.43
M-40
1 Åge Nielsen Ale 90 -59 3.06.25
2 Stefan Hornebrant Trollhättans IF -62 3.25.52
3 Jens Rydberg Växjö LK -58 4.13.06
M-45
1 Dag Nilsson Växjö LK -57 2.55.33
2 Kenneth Gunnarsson Heleneholms IF -54 3.25.34
3 Torbjörn Karlsson Arvika LK -53 3.26.25
4 Thomas Karlsson Halmstad Triathletern-56 4.11.43
5 Larry Herbertszon IF Rigor -53 4.21.03
6 Ingo Beyersdorff Vi som springer -57 4.44.43
M-50
1 Ulf Jacobsen Bærums Verk IF, Norge-50 3.05.26
2 Jan Paraniak IFK Strängnäs -50 3.18.55
3 Anders Madsen SÖAM, Danmark -49 3.52.36
4 Lars Alvqvist IFK Helsingborg -51 3.56.22
M-55
1 Olle Rundberg IK Granit -47 3.12.03
2 Stig Söderström Kvarnsvedens GoIF -43 3.37.05
3 Leif Franzén IFK Strängnäs -46 3.48.03
4 Dan Jarl Håfreströms IF -44 3.48.55
5 Hans Mannsten HKV, Finland -47 4.16.37
6 Arvo Käki Vantaa, Finland -44 4.21.38
M-60
1 Jörgen Larsson IFK Västerås -38 3.32.15
2 Per Holm-Olsen Løveløper, Norge -40 3.47.33
3 Hugo Liss Örebro AIK -42 4.05.17
4 Håkan Sjöö Växjö LK -40 4.15.01
5 Magne Christiansen Fredrikstad IF, Norge-40 4.25.47
6 K-G Nyström Vi som springer -34 4.56.13
M-70
1 Kjell Linder Väckelsångs IK -30 3.53.49
2 Sune Hjalmarsson Uddevalla SK -30 4.45.42
M-motion
1 Bengt Pettersson -50 3.25.37
2 Tage Festersen -66 3.57.20
3 Kenth Andersson Kisa SK -58 4.00.15
4 Thomas Zemturis SK 65 Sundsvall -58 4.02.10
5 Matti Pylkänen Överums OK -50 4.05.33
6 Jan Holgersson Navåsens FK -50 4.12.49
7 Jan-Erik Ullström -62 4.23.42
8 Erhard Filtenborg SÖAM, Danmark -39 4.38.51
9 Sten-Åke Rosendahl Akzo-Nobel IF -43 4.49.54
10 Edgar Tegnér Fredrikstad IF, Norge-52 4.51.20Damer:
Plac Namn Klubb Född Tid
K-seniorer
1 Ulrika Linge IK Akele -69 3.27.13
K-35
1 Jona Dahlqvist Heleneholms TRI TEAM -67 4.03.53
2 Karin Beyersdorff Vi som springer -64 4.26.31
K-45
1 Siv Herbertszon IF Rigor -57 4.32.22
2 Barbro Paraniak IFK Strängnäs -56 4.54.04
K-55
1 Gunilla Franzén IFK Strängnäs -44 4.50.25