De 200 snabbaste herrarna
Nära 200 män sprang under 1.20. Här är de 200 första löparna i herrklassen:
1, El Mouaziz Abdelkader, 690000, Marocko, 1.02.14
2, El Mouaziz Abdelhadid, 770000, Marocko, 1.02.50
3, Lamachi Abdelkebir, 800000, Marocko, 1.03.44
4, Salil Stanley K, 860000, Kenya, 1.03.47
5, Loskutov Pavel, 730000, Estland, 1.03.54
6, Mbusya Augustus, 770000, Kenya, 1.04.27
7, Kiplimo Koech Patrik, 810000, Kenya, 1.04.57
8, Kipchirchir Kipkorir Japhet, 810407, Kenya, 1.05.24
9, Johansson Lars, 851110, Brittatorps TK, 1.06.09
10, Ouadih Ali, 700000, Frankrike, 1.06.22
11, Poszepczynski Marek, 750000, Enhörna IF, 1.06.49
12, Algers Kristian, 750000, Enhörna IF, 1.06.52
13, Mbogo Mwaniki, 880000, Kenya, 1.07.03
14, Claesson Kent, 710000, SpÅrvägen FK, 1.07.06
15, McRae Rubin, 730000, Nya Zeeland, 1.07.40
16, Shemweta Alfred, 700000, Hässelby SK, 1.07.42
17, Gustafson Patrik, 700807, Brittatorps TK, 1.07.54
18, Torgeby Markus, 760629, Ullevi FK, 1.07.57
19, Lennox Jethro, 761206, Skottland, 1.08.02
20, Palshoj Sören, 790000, Danmark, 1.08.12
21, Larm Jonas, 730416, Hässelby SK, 1.08.55
22, Söderberg Martin, 760402, IK Hakarpspojkarna, 1.09.03
23, Gross Henry, 850127, Trollhättans IF, 1.09.20
24, Höiom Runar, 670000, AlingsÅs IF, 1.09.36
25, Host Gudmund, 600000, Heming, 1.09.38
26, Archer Dan-Eric, 840510, Teknisk fysik Chalmers, 1.09.47
27, Pettersson Johan, 690526, Motala AIF Friidrott, 1.10.25
28, Wennerstad Staffan, 780000, Rtj Ekerö, 1.10.30
29, Gross Peter, 850127, Trollhättans IF, 1.10.45
30, Axelsson Anders, 760805, Scania IF, 1.11.14
31, Jansson Clas, 821109, Kvarnsvedens Friidrott, 1.11.45
32, Parjanne Antti, 821105, IFK Göteborg, 1.11.50
33, Pedersen Torben, 720216, Hässelby SK, 1.11.52
34, Soovik Anders, 760808, Mölndals AIK, 1.12.06
35, Johansson Fredrik, 851230, Ullevi FK, 1.12.17
36, Persson Fredrik, 810000, Pan-Kristianstad, 1.12.22
37, Rantakari Pekka, 680000, Finland, 1.12.26
38, Dinis Fernando, 710000, Hälle IF, 1.12.34
39, Borg Mathias, 851228, Ullevi FK, 1.12.36
40, Skogtjärn PÅl, 770126, Scania IF, 1.13.07
41, Kälebo Michael, 790204, Brittatorp TK, 1.13.11
42, Sander Göran, 670519, Solvikingarna, 1.13.11
43, Lerdahl Emil, 821026, Hammarby IF Friidrott, 1.13.34
44, Westergren Rickard, 711229, Rtj Falköping, 1.13.57
45, Koolmeister Peter, 680306, Fredrikhofs FIF, 1.14.08
46, Ryman Christer, 660000, Skillingaryds FK, 1.14.18
47, Engström Joakim, 820304, Kongahälla AIK, 1.14.19
48, Strömberg Joel, 830408, Göteborg, 1.14.32
49, Keterlins Jonas, 681211, SK Granan, 1.14.39
50, Grönroos Markus, 790408, GoIF Tjalve, 1.14.58
51, Wikner Niklas, 640919, TranÅs AIF, 1.15.08
52, Ekstrand Magnus, 691026, adidas, 1.15.10
53, AgÉlii Lars, 740914, Hagfors, 1.15.11
54, Hermansson Mikael, 700712, Sävedalens AIK, 1.15.25
55, Baljeu Erik, 800420, Dalregementet IF, 1.15.30
56, Hellman Johan, 790904, OK Kroppefjäll, 1.15.38
57, Svensson Jan, 750317, Trollhättans IF, 1.15.40
58, Hanssen Kai, 710328, Grytöy IL, 1.15.41
59, Eliasson Stefan, 710829, OK Grane, 1.15.41
60, Kjellberg Rikard, 770805, IK Wilske, 1.15.43
61, Stensson Peter, 710429, Rtj Halmstad, 1.15.44
62, Jonasson Jens, 790204, IK Akele, 1.15.47
63, Magnusson Andreas, 741210, Semcon, 1.15.48
64, Andersson Mikael, 720310, Trangsvikens IF, 1.15.51
65, Johansson Jonny, 770428, Solvikingarna, 1.15.56
66, Agnarson Dan, 600529, ÷backa LK, 1.15.59
67, Vaugarny Ludovic, 750723, Ryssbergets IK, 1.15.59
68, Sideby Kristoffer, 720209, Ullevi FK, 1.16.00
69, LÅng MÅrten, 760226, Kisa SK, 1.16.03
70, SalÉn Jonas, 810418, Ind ekonomi, Chalmers, 1.16.03
71, Holmkvist Anders, 750000, Rtj Gästrike, 1.16.04
72, Rye Mads, 730000, Danmark, 1.16.04
73, ÷hgren Anders, 740324, Solvikingarna, 1.16.08
74, Jeppsson Christer, 651216, Björnstorps IF, 1.16.09
75, Engholm Pär, 681007, RÅnäs 4H, 1.16.10
76, Rennemo Thomas, 720817, Ullevi FK, 1.16.10
77, Andersson Thomas, 690423, Kisa SK, 1.16.14
78, Carlson Jonas, 710316, Solvikingarna, 1.16.15
79, Lemurell Stefan, 680104, Solvikingarna, 1.16.17
80, Martinsson Erik, 830820, Dalstorps IF, 1.16.33
81, Wykman Lars, 490302, IK Hakarpspojkarna, 1.16.46
82, Pedersen Poul Kildegaard, 670000, Danmark, 1.16.48
83, Duffin Tor, 781101, Stubbington Green Runners, 1.16.53
84, Nilsson Peter, 631218, Rtj ƒlmhult, 1.16.55
85, Halling Greger, 671013, , 1.16.57
86, Ottosson Anders, 640305, IF Strategen, 1.17.00
87, Johansson Patric, 740000, SPI Trollhättan, 1.17.01
88, Lehman Jan, 680000, Danmark, 1.17.07
89, Andersson Magnus, 571120, Högby IF, 1.17.09
90, Grönqvist Fredrik, 760918, Sävedalens AIK, 1.17.13
91, Andersson Lars, 721009, IdÅsens IF, 1.17.15
92, Heikkinen Pasi, 750312, IBK ELFH÷G, 1.17.17
93, Helmersson Roger, 680629, IFK Skövde, 1.17.17
94, Von Rosen Philip, 851202, Hässelby SK, 1.17.29
95, Fredriksson Gabriel, 810223, Björnstorps IF, 1.17.31
96, Salonen Pasi, 650000, IK Ymer BorÅs, 1.17.35
97, Persson Daniel, 750122, Kumla SF Friidrott, 1.17.36
98, Näslund Mikael, 800000, ÷backa LK, 1.17.36
99, Ehmil Michael, 720000, Oskarström, 1.17.37
100, Sethzman Jens, 660808, bÊrum ock, 1.17.39
101, SahlmÉn Martin, 821001, Rtj Västervik, 1.17.40
102, Ragnarsson Roger, 760000, Casino Cosmopol, 1.17.40
103, Carlsson Stefan, 751025, Hammarby IF OF, 1.17.40
104, Karlsson Tommy, 771215, Ulrika IK, 1.17.42
105, Forsman Jesper, 701008, Svanaby IF, 1.17.45
106, Svensson Per-Johan, 680827, Växjö, 1.17.47
107, Svensson Anders, 780102, FM / Lv6, 1.17.48
108, Poulsen Jens, 720106, Kungsbacka, 1.17.52
109, Bengtsson Tomas, 631126, Tjörn-Nösnäs FI, 1.17.56
110, Karlsson Gustaf, 841204, Högby IF, 1.18.00
111, Sandberg Peter, 720000, Rtj Stockholm, 1.18.04
112, Andersson Stefan, 671228, Skillingaryds FK, 1.18.04
113, Forsberg Sören, 631109, ÷rebro, 1.18.04
114, Furuland Hans, 560621, Uppsala Löparklubb, 1.18.05
115, Arvidsson Mikael, 690822, Benareby, 1.18.08
116, Arnesson Christian, 830000, Ulricehamns OK, 1.18.10
117, Nilsson Jonas, 700528, Lidköpings IS, 1.18.11
118, Ryberg Emil, 870000, Ullevi FK, 1.18.13
119, Wanby Pär, 640529, UF Contact, 1.18.14
120, Schlatter Adrian, 650723, Schweiz, 1.18.17
121, Petersson Karl, 840606, , 1.18.17
122, Johansson Sven-Erik, , Kisa SK, 1.18.29
123, MÅrtensson Arne, 600428, Björnstorps IF, 1.18.31
124, Helander Erik, 680211, IFK Linköping FK, 1.18.31
125, Nedar Rikard, 670601, Volvo Aero, 1.18.36
126, Freij Ragnar, 840928, Göteborg Majorna OK, 1.18.42
127, Backlund Sebastian, 850928, HindÅs KFK, 1.18.47
128, Thorsell Peter, 751218, Solvikingarna, 1.18.50
129, Sjölander Oscar, 690507, Majorna IK, 1.18.51
130, Grönstrand Mauri, 821007, GoIF Tjalve, 1.18.51
131, Carlsson Peter, 661217, LÅngskubbarna - BÅlsta IK, 1.18.56
132, Ruderfelt Tomas, 720617, Pixbo, 1.18.58
133, Gustafsson Mattias, 741118, IF Start, 1.18.59
134, Letterkrantz Thomas, 641012, Team Blekinge, 1.19.02
135, Carlsson Thomas, 680000, IF Kville, 1.19.02
136, Olsen Henri, 670424, Kristinehamn, 1.19.03
137, Martinsson Johan, 890125, IFK Skövde Friid., 1.19.04
138, Lundgren Svante, 690000, Sahlgrenska, 1.19.06
139, Röstlund Joakim, 810724, Solvikingarna, 1.19.07
140, Karnfält Anders, 610620, FK Studenterna, 1.19.08
141, Boqvist Pär, 750202, FK Herkules, 1.19.10
142, Jerpenius Thony, 670527, Kisa SK, 1.19.11
143, Eriksson Lennart, 660701, Karlstad, 1.19.11
144, Lublin Peter, 730206, Trollhättan, 1.19.11
145, Henriksson Rikard, 810829, Göteborg, 1.19.13
146, Bladh-Johansson Carl, 860205, SK Graal, 1.19.17
147, Sager Morten, 721117, Majornas IK, 1.19.20
148, Ingman Bo, 430809, Volvo Cars, 1.19.23
149, Jernsund Per, 821206, Göteborg, 1.19.24
150, Turtola Hans, 771009, TrÅngsvikens IF, 1.19.26
151, AlmÉn Magnus, 650917, Team RacerdepÅn, 1.19.30
152, Hansson Kent, 0, Strömstads löparklubb, 1.19.31
153, Karlsson Jonas, 811102, Trollhättans IF, 1.19.32
154, Sjögren Per, 791011, KFUM ÷rebro, 1.19.33
155, Lyngnes Bjarne, , Norge, 1.19.34
156, Lydig Paul, 630000, Svetruck, 1.19.34
157, EugÉn Stefan, 660000, Kisa SK, 1.19.35
158, Larsson Magnus, 670106, Scania Fritid, 1.19.38
159, Falk Christopher, 710622, IF Rigor, 1.19.47
160, Ingemarsson Anders, 690000, SPI S ƒlvsborg, 1.19.49
161, Engstrand Erik, 811222, IFK Göteborg, 1.19.52
162, Lennartsson Magnus, 640730, Ericsson, 1.19.53
163, Oliver Mueller, 681026, Schweiz, 1.19.55
164, Kejerfors Robert, 680614, Vilsta IK, 1.19.55
165, Vikman Tommy, 760721, Upsala IF, 1.19.55
166, Gustafson Niklas, 700109, Spanien, 1.19.59
167, Fagerström Göran, 651125, Brevens IF, 1.20.00
168, Lien Steinar, 640000, OppegÅrd IL, 1.20.00
169, Sahl Torbjörn, 720525, Solvikingarna, 1.20.01
170, Ingvarson Anders, 791023, Mannheimer Swartling, 1.20.05
171, Johansson Anders, 810000, Mölndals AIK, 1.20.08
172, Kulik Karsten, 720109, Schweiz, 1.20.12
173, Stone Darrell, 680202, England, 1.20.13
174, Gustavsson Christer, 711027, Triathlon Väst, 1.20.14
175, Broström Jonas, 720911, Ericsson IF, 1.20.14
176, Skyum Gydesen Peter, 750000, Danmark, 1.20.15
177, Samuelsson Anders, 660109, Mullsjö SOK, 1.20.15
178, Ström Mikael, 591104, FK Herkules, 1.20.16
179, Persson Tomas, 881028, Rydö ASK, 1.20.17
180, Johansson Magnus, 670000, Rtj Storgöteborg, 1.20.17
181, Sideby Alexander, 780228, Hulta Kvarn IF, 1.20.19
182, Svensson Joakim, 660000, Hultsfreds LK, 1.20.23
183, Bellander Joakim, 701126, Team SkavsÅret, 1.20.27
184, Johansson Pär, 730316, Norrköping, 1.20.28
185, Karlsson Micael, 721031, Villstads GIF, 1.20.28
186, VahÉ Andreas, 760927, Getrag All Wheel Drive AB, 1.20.29
187, Harnesk Karin, 800227, IFK UmeÅ, 1.20.29
188, Herrera Daniel, 850205, Motala Triathlon Club, 1.20.30
189, Bengtsson Lennart, 690807, Falkenbergs OK, 1.20.30
190, Löwendahl Per, 740726, FK Herkules, 1.20.30
191, Klint HÅkan, 790000, TranÅs, 1.20.33
192, LinnÉr Jens, 730227, Triathlon Väst, 1.20.37
193, Sandersson Stefan, 650225, Värö Bruks IF, 1.20.37
194, Enarsson Andreas, 821215, Högs Litograf, 1.20.39
195, Gustafsson Johan, 751017, Södra Uppsala SK, 1.20.44
196, Fraysse Staffan, 720614, Nättleryd, 1.20.44
197, Edelborg Thony, 710524, Solvikingarna, 1.20.45
198, Bengtsson Anders, 660201, Ryssbergets IK, 1.20.45
199, Skoogh Mikael, 690120, Karlstad, 1.20.46
200, Stenson Martin, 760626, IF Rigor, 1.20.49