100 Bästa herrar
100 Bästa herrar.
1, Loskutov Pavel, , Estland, 1.03.00
2, Ait-Bensalem Rachid, 1972, Marocko, 1.03.23
3, Mbusya Augustus, 1977, Kenya, 1.03.43
4, Nyberg Claes, 1971, IF Göta, 1.03.50
5, Dakho Naftal, 1981, Kenya, 1.04.36
6, Rongo Olengura Samuel, 1972, Kenya, 1.04.40
7, Komen William, 1978, Kenya, 1.05.04
8, Shemweta Alfred, 1970, Flemingsbergs SK, 1.05.31
9, K Maeyo Samwel, , Kenya, 1.06.41
10, Gutierrez Simon, 1966, Hässelby SK, 1.07.39
11, Hansen Lars, 1969, Enhörna IF, 1.08.15
12, Söderberg Martin, 1976, IK Hakarpspojkarna, 1.08.20
13, Ludago Onesmo, 1972, Kenya, 1.08.22
14, Framme Erik, 1973, Hälle IF, 1.08.28
15, Björling Clas, 1978, IFK Mora Friidrott, 1.08.39
16, Larm Jonas, 1973, Hässelby SK, 1.09.27
17, Höiom Runar, 1967, Alingsås IF, 1.09.36
18, Mamleev Mikhail, 1975, Ronneby OK, 1.09.43
19, Hagelin Jonas, 1974, Mölndals AIK, 1.09.49
20, Kajder Tadeusz, 1968, Polen, 1.10.01
21, Karlsson Christian, 1974, Hälle IF, 1.10.25
22, Apell Toni, 1974, Sörängens LK, 1.11.03
23, Lång Mårten, 1976, Brittatorp TK, 1.11.09
24, Svensson Rickard, 1977, Skillingaryds FK, 1.11.17
25, Swenson Jan, 1966, Flemingsbergs SK, 1.11.48
26, Faskunger Johan, 1973, Mölndals AIK, 1.12.10
27, Rappe Martin, 1972, Hammarby IF, 1.12.13
28, Gerdin Erik, 1951, IK Hakarpspojkarna, 1.12.16
29, Agnarson Dan, 1960, Öbacka LK, 1.12.41
30, Gustafson Patrik, 1970, Brittatorp TK, 1.12.47
31, Pettersson Johan, 1969, Hagaby GoIF, 1.12.54
32, Hailmeriorn Benjamin, , New Balance, 1.12.56
33, Grönqvist Fredrik, 1976, IK Wilske, 1.13.29
34, Martin Hernandez Carlos, 1977, Spanien, 1.13.30
35, Ruderfelt Daniel, 1975, FK Herkules, 1.13.46
36, Dinis Fernando, 1971, Mölndals AIK, 1.13.49
37, Hall Stefan, 1967, Flemingsbergs SK, 1.13.58
38, Andersson Hans, 1965, Vårgårda IK, 1.14.04
39, Svensson Jocke, 1968, BF Växjö, 1.14.04
40, Östh Urban, 1964, BF Ydre, 1.14.05
41, Ryman Christer, 1966, Skillingaryds FK, 1.14.06
42, Norgren Fredrik, 1980, IFK Mora, 1.14.07
43, Soovik Anders, 1976, Mölndals AIK, 1.14.09
44, Ivarsson Torbjörn, 1962, Kisa SK, 1.14.14
45, Karlsson Jonas, 1970, Brittatorp TK, 1.14.16
46, Kingstad Richard, 1969, Jamtrennarna, 1.14.19
47, Johannesson Per, 1973, Skillingaryds FK, 1.14.25
48, Wykman Lars, 1949, IK Hakarpspojkarna, 1.14.31
49, Almén Magnus, 1965, Sörängens LK, 1.14.51
50, Persson Joakim, 1970, Björnstorps IF, 1.14.53
51, Johansson Ola, 1971, Hälle IF, 1.14.54
52, Thunegard Olof, 1968, FGF Gotland, 1.14.58
53, Ståhl Kjell-Erik, 1946, Enhörna IF, 1.15.04
54, Persson Sören, 1965, Arvika LK, 1.15.05
55, Hermansson Mikael, 1970, Göteborg, 1.15.09
56, Kullman Marcus, 1977, IFK Hedemora OK, 1.15.24
57, Karlsson Stefan, 1969, Lidköpings IS, 1.15.26
58, Stubman John, , IF Sparta Danmark, 1.15.27
59, Palmgren Mikael, 1971, IK Sisu Nässjö, 1.15.30
60, Westergren Rickard, 1971, BF Falköping, 1.15.30
61, Ås Ted, 1972, Göteborg, 1.15.33
62, Johansson Lars, 1985, OK Älme, 1.15.33
63, Ståhlgren Rickard, 1979, Spårvägens FK, 1.15.35
64, Heimsten Lars, 1967, Malmö, 1.15.35
65, Bengtsson Anders, 1966, Härlövs IF, 1.15.42
66, Hartikainen Reima, 1963, IFK Skövde, 1.15.46
67, Janson Tobias, 1975, OK Ravinen, 1.15.50
68, Andersson Stefan, 1967, Skillingaryds FK, 1.15.51
69, Lantz Fredrik, 1979, IFK Halmstad, 1.15.52
70, Torstensson Nils-Allan, 1957, Frödinge Mejeri, 1.16.02
71, Sing Satnam, , New Balance, 1.16.20
72, Bengtsson Tomas, 1963, Tjörn-Nösnäs FI, 1.16.24
73, Dickson John, 1959, Mullsjö SOK, 1.16.26
74, Emil Michael, 1972, Halmstad, 1.16.26
75, Thorsson Mattias, 1974, IK Ymer, 1.16.29
76, Arhlin Jerry, 1978, Bilcenter Jämtland, 1.16.34
77, Sjöström Per-Olov, 1958, BF Köping, 1.16.35
78, Månsson Christian, 1975, BF Malmö, 1.16.36
79, Herman Fredrik, 1968, adidas, 1.16.38
80, Hedrönn Klas, 1968, IFK Skövde, 1.16.46
81, Bertilsson Jonas, 1978, Vedum Kök, 1.16.55
82, Johansson Stefan, 1968, Solvikingarna, 1.16.56
83, Karlsson Kjell, 1971, Sommen-Bygdens SK, 1.16.57
84, Proietti Massimo, 1970, Roma Road Runners, 1.16.58
85, Nielsen Ulf, 1957, Triathlon Väst, 1.17.02
86, Rydin Magnus, 1971, Södertälje, 1.17.14
87, Johansson Patric, 1974, Trollhättans IF, 1.17.20
88, Eliasson Stefan, 1971, SK Glid, 1.17.21
89, Engström Joakim, 1982, Kongahälla AIK, 1.17.24
90, Jerpenius Thony, 1967, Kisa SK, 1.17.27
91, Andersson Rickard, 1969, Skillingaryds FK, 1.17.32
92, Nilsson Peter, 1963, BF Älmhult, 1.17.36
93, Kammarbo Thomas, 1973, Dorma, 1.17.40
94, Svensson Jan, 1975, Trollhättans IF, 1.17.44
95, Perani Henrik, 1973, Johanneshov, 1.17.48
96, Torgersen Tommy, , Skårer, 1.17.48
97, Karle Max, 1977, Skogshjortarna, 1.17.52
98, Jönsson Magnus, 1975, Nordvalls, 1.17.55
99, Söderlund Richard, 1975, Visby, 1.18.01
100, Jansson Andreas, 1982, Elmhults Sport, 1.18.06